样 品 名 称 管网水 采/收 样 日 期 2024年1月8日
采 样 地 点 鄠邑区城乡水务有限公司 检 验 日 期 2024年1月8日
委 托 单 位 水质监测中心 完 成 日 期 2024年1月16日
检验项目:国标常规项 检验依据: GB 5749-2022 检验方法: GB/T 5750-2023
检测结果:
| 指 标 | 限 值 | 测定值 | 指 标 | 限 值 | 测定值 |
色度(度) | ≤15 | 1 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 |
浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.35 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.01 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.001 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.0001 |
pH(pH单位) | 6.5~8.5 | 7.98 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.0001 |
硝酸盐氮(mg/L) | ≤10 | 0.01 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 |
六价铬(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.01 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.00005 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | < 0.0001 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | < 0.0001 | 锑(mg/L) | ≤0.005 | <0.0001 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | / | 溶固(mg/L) | ≤1000 | 101 |
亚氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | / | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 1.95 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | / | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 1.02 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3.0 | 1.98 | 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | <0.01 |
电导 | ≤2000 | 195 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | <1 |
总硬度(mg/L) | ≤450 | 99.4 | 大肠埃希氏(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 游离余氯(mg/L) | 出厂水≥0.30 管网水≥0.05 | 0.10 |
检验结论: 以上检测项目均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 。


陕公网安备 61012502000149号