| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 鄠邑区余下中心卫生院 | 鄠邑区余下街道团结东路35号 | 儿科门诊 | 3-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、B超、DR等检查检验项目 | 029-84960700 | |
| 2 | 鄠邑区祖庵中心卫生院 | 鄠邑区祖庵街道北街 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、B超、DR等检查检验项目 | 029-84906355 | 新生儿不能服务 |
| 3 | 鄠邑区涝店中心卫生院 | 鄠邑区涝店街道涝下村 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、B超、DR等检查检验项目 | 029-84996695 | 新生儿不能服务 |
| 4 | 鄠邑区甘亭卫生院 | 鄠邑区甘亭街道娄村 | 全科门诊 | 14-16岁 | 周一至周日 8:00-12:00 14:00-17:00 | 血常规、尿常规和心电图、B超、DR等检查检验项目 | 029-84865505 | 精神专科医院 |
| 5 | 鄠邑区五竹卫生院 | 鄠邑区五竹街道周贵坊村 | 全科门诊 | 12-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、B超、DR等检查检验项目 | 029-84970171 | |
| 6 | 鄠邑区玉蝉卫生院 | 鄠邑区玉蝉街道四五号路十字 | 儿科门诊 | 14-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、B超、DR等检查检验项目 | 029-84923117 | |
| 7 | 鄠邑区甘河卫生院 | 鄠邑区甘河街道政府东侧 | 全科门诊 | 14-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 029-84990311 | |
| 8 | 鄠邑区蒋村卫生院 | 鄠邑区蒋村街道蒋村 | 儿科门诊 | 3-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、B超、DR等检查检验项目 | 029-84903031 | |
| 9 | 鄠邑区石井卫生院 | 鄠邑区石井街道石东村 | 全科门诊 | 14-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 血常规、尿常规和心电图、B超、检查检验项目 | 029-84975771 | |
| 10 | 鄠邑区渭丰卫生院 | 鄠邑区渭丰街道留南村 | 全科门诊 | 3-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、B超、DR等检查检验项目 | 029-84930135 | |
| 11 | 鄠邑区蒋村卫生院白庙分院 | 鄠邑区蒋村街道叶家寨村 | 全科门诊 | 14-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:01 | 血常规、尿常规和心电图、B超、检查检验项目 | 029-84901616 | |
| 12 | 鄠邑区玉蝉卫生院天桥分院 | 西安市鄠邑区玉蝉街道天桥村 | 全科门诊 | 14-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 血常规、尿常规、心电图、DR等检查项目 | 029-84971305 | |
| 13 | 鄠邑区五竹卫生院苍游分院 | 鄠邑区五竹街道3,7号路十字南1公里 | 全科门诊 | 12-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 血常规、尿常规和心电图、B超等检查检验项目 | 029-84983309 | |
| 14 | 鄠邑区太平卫生院 | 鄠邑区森林旅游景区管理局太平口村 | 全科门诊 | 12-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:00 | 血常规、尿常规和心电图等检查检验项目 | 029-84951358 | |
| 15 | 鄠邑区石井卫生院涝峪分院 | 鄠邑区景区管理局纸坊村 | 全科门诊 | 14-16岁 | 周一至周日 8:30-12:00 14:00-17:30 | 心电图等检查检验项目 | 029-84970123 |


陕公网安备 61012502000149号