2022年西安市鄠邑区中学一览表
浏览次数:次
| 索引号 |
2022-006140 |
发布日期 |
2022-10-10 14:37 |
来 源 |
区教科局 |
| 内容概述 |
序号机构名称机构编码详细地址办学类型举办者类型办公电话备注1西安市鄠邑区第一中学3461000056陕西省西安市鄠邑区甘亭街道画展街16号高级中学县级教育部门8481225618西安市鄠邑区第八中学初中部3161000148陕西省西安市鄠邑区祖庵街道府前街7号初级中学县级教育部门84907240 |
发布时间:2022-10-10 14:37
来源:区教科局
| 序号 | 机构名称 | 机构编码 | 详细地址 | 办学类型 | 举办者类型 | 办公电话 | 备注 |
| 1 | 西安市鄠邑区第一中学 | 3461000056 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道画展街16号 | 高级中学 | 县级教育部门 | 84812256 |
|
| 2 | 西安市鄠邑区第六中学 | 3461000062 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道娄敬庵村 | 高级中学 | 县级教育部门 | 84865942 | 停止招生 |
| 3 | 西安市鄠邑区南关初级中学 | 3161000133 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道兆丰西路293号 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84886650 |
|
| 4 | 西安市鄠邑区北关初级中学 | 3161000134 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道文明东路5号 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84834420 |
|
| 5 | 西安市鄠邑区光明初级中学 | 3161000135 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道娄敬庵村 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84865942 |
|
| 6 | 西安市鄠邑区实验初级中学 | 3161000132 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道西坡村 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84860032 |
|
| 7 | 西安市鄠邑区东关初级中学 | 3161000449 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道沣京大道与东城路十字东南角 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84859600 |
|
| 8 | 西安市鄠邑区新区第一学校 | 3161000522 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道兆丰路与许滨南路十字东北角 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 84911608 |
|
| 9 | 陕西实验高级中学 | 3461000063 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道西坡村 | 高级中学 | 民办 | 84860032 |
|
| 10 | 西安惠安中学 | 3461000053 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道中心南街104号 | 完全中学 | 县级教育部门 | 84969612 |
|
| 11 | 西安市鄠邑区电厂中学 | 3461000054 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道团结西路 | 完全中学 | 县级教育部门 | 89020310 |
|
| 12 | 西安市鄠邑区玉蝉初级中学 | 3161000151 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道水亭村1号 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84923581 |
|
| 13 | 西安市鄠邑区天桥初级中学 | 3161000152 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道刘家庄村 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84971211 |
|
| 14 | 西安市鄠邑区五竹初级中学 | 3161000150 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道周北村 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84982934 |
|
| 15 | 西安市鄠邑区振华学校 | 3161000154 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道真花硙村学府路1号 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 84984107 |
|
| 16 | 西安市鄠邑区太平学校 | 3161000157 | 陕西省西安市鄠邑区草堂街道太平口村 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 84952142 |
|
| 17 | 西安市鄠邑区第八中学 | 3461000061 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵街道府前街7号 | 高级中学 | 县级教育部门 | 84907240 |
|
| 18 | 西安市鄠邑区第八中学初中部 | 3161000148 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵街道府前街7号 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84907240 |
|
| 19 | 西安市鄠邑区渭丰初级中学 | 3161000155 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道渭北村 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84898876 |
|
| 20 | 西安市鄠邑区渭兴初级中学 | 3161000156 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道坳河村 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84898822 |
|
| 21 | 西安市鄠邑区涝店初级中学 | 3161000145 | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝下村 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84994715 |
|
| 22 | 西安市鄠邑区第二中学 | 3461000057 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道甘河村 | 高级中学 | 县级教育部门 | 81469915 |
|
| 23 | 西安市鄠邑区甘河初级中学 | 3161000149 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道甘河村 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84990754 |
|
| 24 | 西安市鄠邑区蒋村初级中学 | 3161000146 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道蒋村 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84903737 |
|
| 25 | 西安市鄠邑区白庙初级中学 | 3161000147 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道城傅村北 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84900245 |
|
| 26 | 西安市鄠邑区石井初级中学 | 3161000153 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道曹家堡 | 初级中学 | 县级教育部门 | 84974497 |
|
分享:
扫一扫在手机打开当前页