2022年西安市鄠邑区小学一览表
浏览次数:次
| 索引号 |
2022-006129 |
发布日期 |
2022-10-10 09:52 |
来 源 |
区教科局 |
| 内容概述 |
序号机构名称机构编码详细地址办学类型举办者类型办公电话备注1西安市鄠邑区东关小学2161000001陕西省西安市鄠邑区甘亭街道画展路731号小学县级教育部门84812604 |
发布时间:2022-10-10 09:52
来源:区教科局
| 序号 | 机构名称 | 机构编码 | 详细地址 | 办学类型 | 举办者类型 | 办公电话 | 备注 |
| 1 | 西安市鄠邑区东关小学 | 2161000001 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道画展路731号 | 小学 | 县级教育部门 | 84812604 |
|
| 2 | 西安市鄠邑区青羊务小学 | 2161001464 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道青羊务村 | 小学 | 县级教育部门 | 84837001 | 分校 |
| 3 | 西安市鄠邑区人民路小学 | 2161000993 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道人民路社区居委会东新路1663号 | 小学 | 县级教育部门 | 84836400 |
|
| 4 | 西安市鄠邑区吕公小学 | 2161000999 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道吕公寨村 | 小学 | 县级教育部门 | 84825226 | 分校 |
| 5 | 西安市鄠邑区甘亭中心学校 | 2161000996 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道南关村委会箭门西路402号 | 小学 | 县级教育部门 | 84887998 |
|
| 6 | 西安市鄠邑区崔村小学 | 2161001008 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道崔村北新一街8号 | 小学 | 县级教育部门 | 84861887 | 教学点 |
| 7 | 西安市鄠邑区西街小学 | 2161000997 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道西街村村委会西大街139号 | 小学 | 县级教育部门 | 884812430 |
|
| 8 | 西安市鄠邑区青羊寨小学 | 2161001009 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道青羊寨村青三街19号 | 小学 | 县级教育部门 | 84824546 | 分校 |
| 9 | 西安市鄠邑区北街小学 | 2161000998 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道北街社区居委会北大街50号 | 小学 | 县级教育部门 | 84812251 |
|
| 10 | 西安市鄠邑区郭村小学 | 2161001006 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道北郭村南一街1号 | 小学 | 县级教育部门 | 84811668 | 分校 |
| 11 | 西安滨河荣华实验小学 | 2161001619 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道西街社区居委会涝滨南路3号 | 小学 | 县级教育部门 | 84873598 |
|
| 12 | 西安市鄠邑区河头小学 | 2161001002 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道河头村 | 小学 | 县级教育部门 | 81462190 | 分校 |
| 13 | 西安市鄠邑区新区小学 | 2161004619 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道丰京社区居委会许滨南路423号 | 小学 | 县级教育部门 | 84857260 |
|
| 14 | 西安市鄠邑区两营小学 | 2161001003 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道马营村 | 小学 | 县级教育部门 | 84835830 | 教学点 |
| 15 | 西安市鄠邑区户电路小学 | 2161001004 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道尧头村钓台路728号 | 小学 | 县级教育部门 | 84863683 |
|
| 16 | 西安市鄠邑区光明小学 | 2161001005 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道西韩村 | 小学 | 县级教育部门 | 84830137 |
|
| 17 | 西安市鄠邑区军民小学 | 2161001010 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道洪洞庵村军民路153号 | 小学 | 县级教育部门 | 84921965 |
|
| 18 | 西安市鄠邑区南羊小学 | 2161001011 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道南羊村 | 小学 | 县级教育部门 | 89021190 |
|
| 19 | 西安市鄠邑区玉立实验小学 | 2161000995 | 陕西省西安市鄠邑区甘亭街道锦玉路232号 | 小学 | 民办 | 84835719 |
|
| 20 | 西安惠安小学 | 2161000002 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道中心南街150号 | 小学 | 县级教育部门 | 84963955 |
|
| 21 | 西安市鄠邑区山阴小学 | 2161001019 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道旧泉坊村 | 小学 | 县级教育部门 | 84846080 | 分校 |
| 22 | 西安市鄠邑区电厂小学 | 2161000043 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道团结西路93号 | 小学 | 县级教育部门 | 84960519 |
|
| 23 | 西安市鄠邑区柿园小学 | 2161001485 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道柿园村柿园中心街1号 | 小学 | 县级教育部门 | 84897267 | 教学点 |
| 24 | 西安市鄠邑区东屯小学西屯教学点 | 2161001014 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道西屯村 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 84966815 | 教学点 |
| 25 | 西安市鄠邑区余下中心学校 | 2161001013 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道灵山寺村 | 小学 | 县级教育部门 | 84911131 |
|
| 26 | 西安市鄠邑区东屯小学 | 2161001018 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道东屯村 | 小学 | 县级教育部门 | 81466252 |
|
| 27 | 西安市鄠邑区罗什小学 | 2161001020 | 陕西省西安市鄠邑区余下街道罗什村南三街3号 | 小学 | 县级教育部门 | 84862594 |
|
| 28 | 西安市鄠邑区玉蝉中心学校 | 2161001467 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道曲抱村村委会 | 小学 | 县级教育部门 | 89017518 |
|
| 29 | 西安市鄠邑区水磨头小学 | 2161001482 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道水磨头村南一街3号 | 小学 | 县级教育部门 | 84845453 | 教学点 |
| 30 | 西安市鄠邑区联东小学 | 2161001472 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道联东南村 | 小学 | 县级教育部门 | 84859675 |
|
| 31 | 西安市鄠邑区北斑小学 | 2161001473 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道北斑村 | 小学 | 县级教育部门 | 84926060 |
|
| 32 | 西安市鄠邑区天桥小学 | 2161001476 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道龙家寨村 | 小学 | 县级教育部门 | 84971646 |
|
| 33 | 西安市鄠邑区丈八寺小学 | 2161001483 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道丈南村三号路十字东北角 | 小学 | 县级教育部门 | 84971687 |
|
| 34 | 西安外国语大学鄠邑区实验小学 | 2161006323 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道沣二路与黄柏路西侧 | 小学 | 县级教育部门 | 84818268 |
|
| 35 | 西安市鄠邑区五竹中心学校 | 2161001460 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道五竹村 | 小学 | 县级教育部门 | 84989928 |
|
| 36 | 西安市鄠邑区兆丰桥小学 | 2161001466 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道兆丰桥村 | 小学 | 县级教育部门 | 84837901 |
|
| 37 | 西安市鄠邑区周贵坊小学 | 2161001462 | 陕西省西安市鄠邑区五竹街道周贵坊村 | 小学 | 县级教育部门 | 84981567 | 教学点 |
| 38 | 西安市鄠邑区祖庵中心学校 | 2161001439 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵街道南街村 | 小学 | 县级教育部门 | 84906135 |
|
| 39 | 西安市鄠邑区元马店小学 | 2161001444 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵街道元马店村 | 小学 | 县级教育部门 | 84856047 | 教学点 |
| 40 | 西安市鄠邑区元马店小学甘水坊教学点 | 2161001449 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵街道甘水坊村 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 84856247 | 教学点 |
| 41 | 西安市鄠邑区响桥小学 | 2161001451 | 陕西省西安市鄠邑区祖庵街道响桥村 | 小学 | 县级教育部门 | 84909484 |
|
| 42 | 西安市鄠邑区渭丰中心学校 | 2161001500 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道渭北村南街01号 | 小学 | 县级教育部门 | 84930259 |
|
| 43 | 西安市鄠邑区元村小学 | 2161001507 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道元三村21号 | 小学 | 县级教育部门 | 84933374 | 教学点 |
| 44 | 西安市鄠邑区真守小学 | 2161001508 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道真守村纬二路039号 | 小学 | 县级教育部门 | 84939344 | 教学点 |
| 45 | 西安市鄠邑区坳河小学 | 2161001505 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道坳河村古槐街108号 | 小学 | 县级教育部门 | 84930014 |
|
| 46 | 西安市鄠邑区善慧小学 | 2161001506 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰街道定舟村 | 小学 | 县级教育部门 | 84933474 |
|
| 47 | 西安市鄠邑区涝店中心学校 | 2161001063 | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道涝上村 | 小学 | 县级教育部门 | 81463828 |
|
| 48 | 西安市鄠邑区张家小学西保安教学点 | 2161001069 | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道西保安村 | 小学教学点 | 县级教育部门 | 89022406 | 教学点 |
| 49 | 西安市鄠邑区张家小学 | 2161001065 | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道张家村 | 小学 | 县级教育部门 | 84998458 |
|
| 50 | 西安市鄠邑区余姚小学 | 2161001073 | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道余姚村 | 小学 | 县级教育部门 | 84994055 |
|
| 51 | 西安市鄠邑区史家庄小学 | 2161001074 | 陕西省西安市鄠邑区涝店街道史家庄 | 小学 | 县级教育部门 | 84996859 |
|
| 52 | 西安市鄠邑区甘河中心学校 | 2161001453 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道甘曹路120号 | 小学 | 县级教育部门 | 89018991 |
|
| 53 | 西安市鄠邑区西宋小学 | 2161001454 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道西宋村 | 小学 | 县级教育部门 | 81496154 | 教学点 |
| 54 | 西安市鄠邑区围棋寨小学 | 2161001459 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道围棋寨村 | 小学 | 县级教育部门 | 84841655 | 教学点 |
| 55 | 西安市鄠邑区元驾小学 | 2161001455 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道元驾村 | 小学 | 县级教育部门 | 84879302 |
|
| 56 | 西安市鄠邑区运渠店小学 | 2161001456 | 陕西省西安市鄠邑区甘河街道运渠店村 | 小学 | 县级教育部门 | 84841144 |
|
| 57 | 西安市鄠邑区蒋村中心学校 | 2161001075 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道蒋村 | 小学 | 县级教育部门 | 84903540 |
|
| 58 | 西安市鄠邑区曹村小学 | 2161001425 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道曹村 | 小学 | 县级教育部门 | 84852287 | 教学点 |
| 59 | 西安市鄠邑区韩村小学 | 2161001079 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道韩村 | 小学 | 县级教育部门 | 84903186 |
|
| 60 | 西安市鄠邑区白庙小学 | 2161001424 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道白庙村 | 小学 | 县级教育部门 | 84900028 |
|
| 61 | 西安市鄠邑区青阳小学 | 2161001435 | 陕西省西安市鄠邑区蒋村街道马村社区聂堡村 | 小学 | 县级教育部门 | 84840230 |
|
| 62 | 西安市鄠邑区石井中心学校 | 2161001484 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道石政大街18号 | 小学 | 县级教育部门 | 84863122 |
|
| 63 | 西安市鄠邑区三泉小学 | 2161001488 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道蔡家坡社区新兴村 | 小学 | 县级教育部门 | 84897314 | 教学点 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页