依据西安市鄠邑区水务局《关于鄠邑区防溺水无线预警广播项目实施方案的批复》(鄠水发〔2023〕173号),同意该项目在涝河、太平河、新河、甘河、渭河、皂峪河、高冠河共25处地点安装无线预警广播。项目具体情况如下:
1、无线预警广播技术要求:采用6米高杆安装无线预警广播,采用100W太阳能发电板供电(有条件的地方使用市电),铅酸蓄电池12V100AH储电,顶部安装两个50W高音喇叭。立杆顶部安装避雷针。主机采用12V供电,支持4G全网通网络,输出音频功率100W。新建无线预警广播管理平台,实现文字、语音发送。
2、无线预警广播安装位置
| 序号 | 河流 | 安装位置 | 经纬度 | 管理单位 |
1 | 渭河 | 耿峪河桥 | 108.571106E,34.227567N | 渭河 管理站 |
2 | 渭河涝河桥西 | 108.571146E,34.227516N | ||
3 | 六号路湿地公园 | 108.626613E,34.254707N | ||
4 | 涝河 | 涝河天桥湖廊桥 | 108.5747E,34.0501N | 涝河 管理站 |
5 | 六号坝石井街办辛栗村农场 | 108.5829E,34.0612N | ||
6 | 十二号坝穆家庄 | 108.5903E,34.0903N | ||
7 | 西桥桥头东西五号路 | 108.5848E,34.1092N | ||
8 | 涝店抽水站涝店街办西宁村 | 108.5665E,34.1481N | ||
9 | 5号路液压坝 渭丰街道元村十二户 | 108.5974E,34.2296N | ||
10 | 楼上村便桥东 | 108.535788E,34.021219N | 涝惠渠管理站 | |
11 | 涝惠渠零号坝下100米 | 108.538668E,34.022822N | ||
12 | 旅游路涝河大桥南西河堤路 | 108.544907E,34.030959N | ||
13 | 甘河 | 甘峪口村西口(东堤) | 108.493609E,34.038737N | 甘峪水库管理站 |
14 | 环山路桥北300米(东堤) | 108.492776E,34.051847N | ||
15 | 太平河 | S107路南太河左岸 | 108.715833E,34.009722N | 太平河 管理站 |
16 | 万花山停车场 | 108.702222E,33.981111N | ||
17 | 210所生活区 | 108.7025E,33.981944N | ||
18 | 煤场 | 108.656944E,33.976667N | ||
19 | 家佛堂村 | 108.691111E,33.973333N | ||
20 | 太平河108桥西 | 108.721235E,33.996846N | ||
21 | 高冠河 | 高冠河108省道桥头 | 108.761652E,34.001524N | |
22 | 皂峪河 | 站马村山口临站; | 108.594722E,34.016944N | 余下 水利工程管理站 |
23 | 新河 | 蔡家坡二组水面; | 108.626111E,34.018889N | |
24 | 终南大道南100米处左岸; | 108.641944E,34.106111N | ||
25 | 韩东村黄柏河、潭峪河交界; | 108.659167E,34.146944N |
3、该项目概算总投资52.5万元。
西安市水灾害防御办公室
2023年12月18日


陕公网安备 61012502000149号