一、部门概况
(一)部门主要职责
户县水务局属县政府下的水行政主管部门,单位位于户县沣京路18号,内设5个机构,分别为:办公室、财务科、水政和水资源科、水利水土水产科、供水管理科,机关行政编制14名,现共有人员50名,其主要职责有:
1、贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策;拟定全县水务、防洪、渔业等工作的发展战略和中长期规划并组织实施。
2、统一管理全县水资源(含地下水、地表水、空中水);组织全县水利建设项目水资源和防洪的论证工作;拟定全县分配方案并监督实施;组织实施取水许可证制度和水资源的征收管理工作;发布全县水资源公报和主要供水水源地水质旬报。
3、负责全县节约用水工作,拟定节约用水管理办法,编制节约用水规划,制定节水有关标准,组织、指导和监督节约用水工作,推动节水型社会建设。
4、负责水资源保护工作,组织拟定水资源保护和开发利用规划;负责水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河、水库、湖泊的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议。
5、负责全县水政监察和水政、渔政执法工作,依法查处违法行为;负责水利行业安全生产工作。
6、负责全县水行政管理工作,对全县水利工程建设进行行业监督和管理;负责城市供水、污水处理、中水回用和水源地有关行政管理工作;编制、拟定水利基建项目建设书和可行性报告;监督水行业技术标准、规程、规范的实施;研究提出有关水价格的建设。
7、负责全县水利设施、水域和岸线的管理与保护;负责重要河流、水库、滩涂的治理和开发;组织建设和管理全县重要水利工程;负责全县水利水电工程移民管理工作。
8、负责全县农村水利工作,管理县属已成水利工程和灌区;负责全县农田水利基本建设、农村水能资源开发、农村水电电气化和 小水电代燃料工作;负责村镇供水水源管理和农村饮水安全工作。
9、负责水土保持治理以及水土流失预防、监测和监督执法工作。
10、负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作;负责城乡防洪、除涝、抗旱减灾及水库、水电站大坝安全监管工作;组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱;对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
11、负责全县渔业管理,监督水产品质量;负责水产养殖的规划、建设和科技推广;负责渔业资源及渔业环境的保护和重点水生野生动、植物的保护。
12、负责水利科技与教育工作;组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作与交流;负责水利信息化工作。
13、承办县政府交办的其他事项。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标
1、争取水利项目资金5000万元;完成固定资产投资5000万元。
2、做好防汛工作,全面做好河道管理及采砂管理工作,汛前完成河道水毁堤防修复任务。
3、做好城区供水工作,加大城区供水管网的更新改造力度,确保城市供水安全。
4、做好依法行政,切实加强水法规宣传和水政执法工作,实行最严格的水资源管理制度。
5、制定农业灌溉节水节能实施方案并组织实施,开展节水节能执法监督检查。
6、加强供水及水产品安全监管工作,全县无供水及水产品安全事故。
7、围绕主线、突出重点、做好法制宣传教育工作。
8、生产安全事故全年死亡人数为零。
9、加强工会建设,发挥工会作用。
10、抓好机关档案室建设,做好全国新农村档案示范县巩固提升工作
11、落实领导干部接访和机关干部下访制度,建立信访事项领导包案及快速处置机制;每月上报矛盾纠纷排查化解情况;处理信访事件领导及时到位率100%,交办案件到期结案率100%。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况(详见下表)
|
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
资产 (单位:元) |
|
1 |
户县水务局 |
行政 |
全额 |
14 |
10,238,101.37 |
|
2 |
户县防汛抗旱指挥部办公室 |
参公 |
全额 |
10 |
1,124,017.83 |
|
3 |
户县水政水资源管理办公室 |
事业 |
全额 |
10 |
3,420,436.05 |
|
4 |
户县水政监察大队 |
事业 |
全额 |
15 |
468,464.97 |
|
5 |
户县涝河管理站 |
事业 |
全额 |
54 |
1,270,833.06 |
|
6 |
户县太平河管理站 |
事业 |
全额 |
37 |
463,970.09 |
|
7 |
户县渭河管理站 |
事业 |
全额 |
36 |
9,762,468.07 |
|
8 |
户县余下水利管理站 |
事业 |
全额 |
32 |
1,882,113.79 |
|
9 |
户县甘峪水库管理站 |
事业 |
全额 |
32 |
1,462,440.92 |
|
10 |
户县渔政监督管理站 |
事业 |
全额 |
14 |
1,045,630.92 |
|
11 |
户县水利水土保持工作站 |
事业 |
全额 |
14 |
1,894,697.71 |
|
12 |
户县农村供水管理中心 |
事业 |
全额 |
23 |
50,615.64 |
|
13 |
户县沣河管理站 |
事业 |
全额 |
3 |
155,520.91 |
|
14 |
户县水利管理站 |
事业 |
全额 |
60 |
586,528.75 |
|
15 |
户县涝惠渠管理站 |
事业 |
全额 |
25 |
2,576,883.02 |
|
16 |
户县草堂供水管理站 |
事业 |
差额 |
4 |
679,078.33 |
|
17 |
户县公安局水务派出所 |
事业 |
全额 |
6 |
72,191.00 |
|
|
合 计 |
|
|
389 |
37,153,992.43 |
(四)2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求,我局针对水利部门行业特点和我县水利发展要求,经过严格认真的测算,编制出我局系统2015年部门预算。基本支出根据基础信息数据和县财政规定的标准及范围据实测算;项目支出预算安排根据我局行政事业发展的目标,安排项目支出预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计23481854.92元,其中基本支出18813854.92元,项目支出4668000元。元,其中公务接待费224100元,公务车辆费908700元。
| 户县水务局2015年支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中: | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 合计 | 22903854.92 | 19967854.92 | 2786000.00 | 80000.00 | 70000.00 | ||
| 户县水务局本级 | 2441028.08 | 1941028.08 | 500000.00 | ||||
| 一、基本支出 | 1041028.08 | 1041028.08 | |||||
| 1、工资福利支出 | 922924.08 | 922.924.09 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 72000.00 | 72000.00 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 46104.00 | 46104.00 | |||||
| 二、项目支出 | 1400000.00 | 900000.00 | 500000.00 | ||||
| 防汛物资准备及应急 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
| 农田水利基本建设 | 600000.00 | 600000.00 | |||||
| 2015年地热井管理工作经费 | 500000.00 | 500000.00 | |||||
| 户县涝河管理站 | 2675633.16 | 2360633.16 | 315000.00 | ||||
| 一、基本支出 | 2360633.16 | 2360633.16 | |||||
| 1、工资福利支出 | 2306433.16 | 2306433.16 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 4200.00 | 4200.00 | |||||
| 二、项目支出 | 315000.00 | 315000.00 | |||||
| 河道日常运行维护 | 315000.00 | 315000.00 | |||||
| 户县太平河管理站 | 1858501.28 | 1633501.28 | 225000.00 | ||||
| 一、基本支出 | 1633501.28 | 1633501.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 1568701.28 | 1568701.28 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 37200.00 | 37200.00 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 27600.00 | 27600.00 | |||||
| 二、项目支出 | 225000.00 | 225000.00 | |||||
| 河道日常维修养护 | 225000.00 | 225000.00 | |||||
| 户县渭河管理站 | 1799141.88 | 1664141.88 | 135000.00 | ||||
| 一、基本支出 | 1664141.88 | 1664141.88 | |||||
| 1、工资福利支出 | 1603941.88 | 1603941.88 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 38000.00 | 38000.00 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 22200.00 | 22200.00 | |||||
| 二、项目支出 | 135000.00 | 135000.00 | |||||
| 河道日常运行维护 | 135000.00 | 135000.00 | |||||
| 户县余下水利管理站 | 1765690.80 | 1360690.80 | 325000.00 | 80000.00 | |||
| 一、基本支出 | 1360690.80 | 1360690.80 | |||||
| 1、工资福利支出 | 1323890.80 | 1323890.80 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 33200.00 | 33200.00 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 3600.00 | 3600.00 | |||||
| 二、项目支出 | 405000.00 | 325000.00 | 80000.00 | ||||
| 灌区渠道维护费 | 405000.00 | 325000.00 | 80000.00 | ||||
| 户县甘峪水库管理站 | 1581509.64 | 1383509.64 | 198000.00 | ||||
| 一、基本支出 | 1383509.64 | 1383509.64 | |||||
| 1.工资福利支出 | 1346709.64 | 1346709.64 | |||||
| 2.商品和服务支出 | 33200.00 | 33200.00 | |||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 3600.00 | 3600.00 | |||||
| 二、项目支出 | 198000.00 | 198000.00 | |||||
| 水库日常运行与维护 | 198000.00 | 198000.00 | |||||
| 户县涝惠渠管理站 | 2354179.24 | 2004179.24 | 350000.00 | ||||
| 一、基本支出 | 2004179.24 | 2004179.24 | |||||
| 1、工资福利支出 | 1950179.24 | 1950179.24 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 24000.00 | 24000.00 | |||||
| 二、项目支出 | 350000.00 | 350000.00 | |||||
| 资产购置 | 25000.00 | 25000.00 | |||||
| 渠道日常管理与维护 | 325000.00 | 325000.00 | |||||
| 户县水政水资源管理办公室 | 541138.12 | 541138.12 | |||||
| 一、基本支出 | 541138.12 | 541138.12 | |||||
| 1、工资福利支出 | 523138.12 | 523138.12 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 18000.00 | 18000.00 | |||||
| 户县水政监察大队 | 1110660.32 | 860660.32 | 180000.00 | 70000.00 | |||
| 一、基本支出 | 860660.32 | 860660.32 | |||||
| 1、工资福利支出 | 788660.32 | 788660.32 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 22000.00 | 22000.00 | |||||
| 二、项目支出 | 300000.00 | 50000.00 | 180000.00 | 70000.00 | |||
| 水政执法检查工作经费 | 300000.00 | 50000.00 | 180000.00 | 70000.00 | |||
| 户县防汛抗旱指挥部办公室 | 456013.40 | 456013.40 | |||||
| 一、基本支出 | 456013.40 | 456013.40 | |||||
| 1、工资福利支出 | 438013.40 | 438013.40 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 18000.00 | 18000.00 | |||||
| 户县水利管理站 | 2708628.16 | 2708628.16 | |||||
| 一、基本支出 | 2708628.16 | 2708628.16 | |||||
| 1、工资福利支出 | 2642228.16 | 2642228.16 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 58000.00 | 58000.00 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 8400.00 | 8400.00 | |||||
| 户县水利水土保持工作站 | 1152240.28 | 882240.28 | 270000.00 | ||||
| 一、基本支出 | 882240.28 | 882240.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 856840.28 | 856840.28 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 21200.00 | 21200.00 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 4200.00 | 4200.00 | |||||
| 二、项目支出 | 270000.00 | 270000.00 | |||||
| 水土保持流域治理项目 | 270000.00 | 270000.00 | |||||
| 户县渔政监督管理站 | 849358.12 | 786358.12 | 63000.00 | ||||
| 一、基本支出 | 706358.12 | 706358.12 | |||||
| 1、工资福利支出 | 681558.12 | 681558.12 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 21200.00 | 21200.00 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 3600.00 | 3600.00 | |||||
| 二、项目支出 | 143000.00 | 80000.00 | 63000.00 | ||||
| 水产品质量安全工作经费购置 | 143000.00 | 80000.00 | 63000.00 | ||||
| 户县自来水管理处 | 150000.00 | 150000.00 | |||||
| 二、项目支出 | 150000.00 | 150000.00 | |||||
| 农村安全饮水水质监测 | 150000.00 | 150000.00 | |||||
| 户县沣河管理站 | 106260.96 | 106260.96 | |||||
| 一、基本支出 | 106260.96 | 106260.96 | |||||
| 1、工资福利支出 | 94660.96 | 94660.96 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 11600.00 | 11600.00 | |||||
| 户县草堂供水管理站 | 437808.00 | 212808.00 | 225000.00 | ||||
| 一、基本支出 | 212808.00 | ||||||
| 1、工资福利支出 | 199608.00 | ||||||
| 2、商品服务支出 | 13200.00 | ||||||
| 二、项目支出 | 225000.00 | 225000.00 | |||||
| 1、灌区日常维护及单位日常办公 | 225000.00 | 225000.00 | |||||
| 户县农村供水管理中心 | 777135.12 | 777135.12 | |||||
| 一、基本支出 | 777135.12 | 777135.12 | |||||
| 1、工资福利支出 | 753535.12 | 753535.12 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 23600.00 | 23600.00 | |||||
| 户县公安局水务派出所 | 138928.36 | 138928.36 | |||||
| 一、基本支出 | 114928.36 | 114928.36 | |||||
| 1、工资福利支出 | 78928.36 | 78928.36 | |||||
| 2、商品服务支出 | 36000.00 | 36000.00 | |||||
| 二、项目支出 | 24000.00 | 24000.00 | |||||
| 1、水政执法监督 | 24000.00 | 24000.00 | |||||


陕公网安备 61012502000149号