一、部门概况
(一)主要职责
户县渭丰镇人民政府,位于户县渭丰镇大张路,内设15 个机构,分别为:党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务所、计划生育服务站、文化广播卫生服务站、市容监察队、林水工作站、事业分流、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监管所、农村财务服务中心。机关编制80名,现共有人员81名,其主要职责有:
1、落实上级政策,发挥经济管理职能,搞好市场监管,坚持依法行政,推进乡镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设。
2、大力促进社会事业发展,发挥镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务。
3、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务,农村公开抓好人口和计划生育工作,加强安全生产及人民生命安全。
4、加强社会稳定,加大综合治理。化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,维护社会稳定。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标
1、完成农业产值3.2亿元,粮食总产量2.43万吨,建设现代农业园区1个;完成规模以上企业产值1.0465亿元,工业固定资产投资3000万元,支持小微企业和非公有制经济的发展,完成中小企业营业总收入1.66亿元;建设渭丰镇纸箱产业园前期建设,完成固定资产投资任务;完成元三村、保兴村新农村建设任务;做好社会救助、城乡低保、温暖安居工程;完成农村危房改造等相关工作任务。
2、是做好公共文化阵地建设及管理服务工作;农村环境卫生整治,做好夏秋两季秸秆禁烧工作,清除重大污染;优化生态,做好涉土信访工作等工作任务。
3、是开展“平安建设”活动,认真落实维稳工作七项机制;安全生产零事故;信访工作及时到位解决群众问题,做到结案率100%。
4、是完成基金会清收3.1万元;做好农村“三资”管理工作;完成下辖行政村2015年档案整理工作;完成村级组织换届工作,抓好农村干部教育工作。严格执行“村财镇管”、“三签一审一盖章”制度,堵塞漏洞。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况(详见下表)
|
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
人员实有数 |
资产 (单位:元) |
|
1 |
户县渭丰镇党政办 |
行政 |
全额 |
17 |
20 |
2592710 |
|
2 |
户县渭丰镇经济发展办 |
行政 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
3 |
户县渭丰镇社会管理办 |
行政 |
全额 |
3 |
2 |
|
|
4 |
户县渭丰镇财政所 |
行政 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
5 |
户县渭丰镇农业综合服务中心 |
事业 |
全额 |
5 |
10 |
|
|
6 |
户县渭丰镇社会事务所 |
事业 |
全额 |
5 |
10 |
|
|
7 |
户县渭丰镇计划生育服务站 |
事业 |
全额 |
5 |
6 |
|
|
8 |
户县渭丰镇文化广播卫生服务站 |
事业 |
全额 |
5 |
6 |
|
|
9 |
户县渭丰镇市容监察队 |
事业 |
全额 |
5 |
6 |
|
|
10 |
户县渭丰镇林水工作站 |
事业 |
全额 |
5 |
4 |
|
|
11 |
户县渭丰镇事业分流
|
事业 |
全额 |
|
2 |
|
|
12 |
户县渭丰镇综治维稳中心 |
事业 |
全额 |
10 |
5 |
|
|
13 |
户县渭丰镇国土资源所 |
事业 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
14 |
户县渭丰镇食品药品监管所 |
事业 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
15 |
户县渭丰镇农村财务服务中心 |
事业 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
|
合 计 |
|
|
80 |
81 |
2592710 |
(四)2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求,我镇针对渭丰镇人民政府行业特点和我县社会经济发展要求,经过严格认真的测算,编制出我局系统2015年部门预算。基本支出根据国际规定的工资福利政策标准及机构日常工作任务需要预算定员定额标准测算;项目支出预算安排根据全镇预算内外统筹资金的要求,安排项目支出预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计 4215869.08元,其中基本支出3815869.08元,项目支出400000元。
| 户县渭丰镇2015年支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中: | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 渭丰镇本级 | 833,896 | 433,896 | 400,000 | ||||
| 一、基本支出 | 433,896 | 433,896 | |||||
| 1、工资福利支出 | 136,800 | 136,800 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 27,096 | 27,096 | |||||
| 二、项目支出 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 环境政治工作经费 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 防火防洪工作经费 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 渭丰镇党政办公室 | 903,615.76 | 903,615.76 | |||||
| 一、基本支出 | 903,615.76 | 903,615.76 | |||||
| 1、工资福利支出 | 903,615.76 | 903,615.76 | |||||
| 渭丰镇经济发展办公室 | 68,888.92 | 68,888.92 | |||||
| 一、基本支出 | 68,888.92 | 68,888.92 | |||||
| 1、工资福利支出 | 68,888.92 | 68,888.92 | |||||
| 渭丰镇社会管理办公室 | 86,548.60 | 86,548.60 | |||||
| 一、基本支出 | 86,548.60 | 86,548.60 | |||||
| 1、工资福利支出 | 86,548.60 | 86,548.60 | |||||
| 渭丰镇财政所 | 85,193.32 | 85,193.32 | |||||
| 一、基本支出 | 85,193.32 | 85,193.32 | |||||
| 1、工资福利支出 | 85,193.32 | 85,193.32 | |||||
| 渭丰镇农业综合服务中心 | 424,510.16 | 424,510.16 | |||||
| 一、基本支出 | 424,510.16 | 424,510.16 | |||||
| 1、工资福利支出 | 424,510.16 | 424,510.16 | |||||
| 渭丰镇社会事务服务所 | 422,056.28 | 422,056.28 | |||||
| 一、基本支出 | 422,056.28 | 422,056.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 422,056.28 | 422,056.28 | |||||
| 渭丰镇计划生育技术服务站 | 258,413.16 | 258,413.16 | |||||
| 一、基本支出 | 258,413.16 | 258,413.16 | |||||
| 1、工资福利支出 | 258,413.16 | 258,413.16 | |||||
| 渭丰镇文化广播电视卫生服务站 | 251,813.28 | 251,813.28 | |||||
| 一、基本支出 | 251,813.28 | 251,813.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 251,813.28 | 251,813.28 | |||||
| 渭丰镇市容监察队 | 223,944.84 | 223,944.84 | |||||
| 一、基本支出 | 223,944.84 | 223,944.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 223,944.84 | 223,944.84 | |||||
| 渭丰镇林水工作站 | 162,928.40 | 162,928.40 | |||||
| 一、基本支出 | 162,928.40 | 162,928.40 | |||||
| 1、工资福利支出 | 162,928.40 | 162,928.40 | |||||
| 渭丰镇其他(分流、离岗等) | 97,545.16 | 97,545.16 | |||||
| 一、基本支出 | 97,545.16 | 97,545.16 | |||||
| 1、工资福利支出 | 97,545.16 | 97,545.16 | |||||
| 渭丰镇综治维稳中心 | 179,107.48 | 179,107.48 | |||||
| 一、基本支出 | 179,107.48 | 179,107.48 | |||||
| 1、工资福利支出 | 179,107.48 | 179,107.48 | |||||
| 渭丰镇国土资源所 | 72,088.84 | 72,088.84 | |||||
| 一、基本支出 | 72,088.84 | 72,088.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 72,088.84 | 72,088.84 | |||||
| 渭丰镇食品和药品监督管理事务所 | 70,541.56 | 70,541.56 | |||||
| 一、基本支出 | 70,541.56 | 70,541.56 | |||||
| 1、工资福利支出 | 70,541.56 | 70,541.56 | |||||
| 渭丰镇农村财务服务中心 | 74,777.32 | 74,777.32 | |||||
| 一、基本支出 | 74,777.32 | 74,777.32 | |||||
| 1、工资福利支出 | 74,777.32 | 74,777.32 | |||||
| 注:本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出,不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。 | |||||||


陕公网安备 61012502000149号