一、部门概况
(一)主要职责
户县甘河镇人民政府,位于户县甘河镇府前街1号,内设15个机构,分别为:党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品药品监督所、农村财务服务中心、其他事业。机关编制28名,实有人员22名,事业编制59名,实有人员57名,人员合计:79名。其主要职责有:
1、宣传和落实上级政策。
2、发挥经济管理管理职能、搞好市场监管。
3、发展公益事业、提供公共服务。
4、发展镇村经济、提高农民收入。
5、维护社会稳定,构建和谐社会。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标
1、108国道拓宽改造甘河段征地拆迁工作。
2、启动运行和完善农村片区化中心社区服务功能。
3、农田水利建设:马坊等3个村4000亩地农业综合开发;东滩等11个村1.29万亩千亿斤粮食基地建设。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况(详见下表)
|
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
人员实有数 |
资产 (单位:元) |
|
1 |
甘河镇党政办公室 |
行政 |
全额 |
16 |
15 |
1890000 |
|
2 |
甘河镇经济发展办公室 |
行政 |
全额 |
4 |
1 |
|
|
3 |
甘河镇社会管理办公室 |
行政 |
全额 |
4 |
3 |
|
|
4 |
甘河镇财政所 |
行政 |
全额 |
4 |
3 |
|
|
5 |
甘河镇农业综合服务中心 |
事业 |
全额 |
8 |
8 |
|
|
6 |
甘河镇社会事务服务所 |
事业 |
全额 |
7 |
7 |
|
|
7 |
甘河镇计划生育技术服务站 |
事业 |
全额 |
6 |
7 |
|
|
8 |
甘河镇文化广播电视卫生服务站 |
事业 |
全额 |
5 |
5 |
|
|
9 |
甘河镇市容监察队 |
事业 |
全额 |
5 |
7 |
|
|
10 |
甘河镇林水工作站 |
事业 |
全额 |
5 |
5 |
|
|
11 |
甘河镇综治维稳中心 |
事业 |
全额 |
5 |
5 |
|
|
12 |
甘河镇国土资源所 |
事业 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
13 |
甘河镇食品药品监督管理所 |
事业 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
14 |
甘河镇农村财务服务中心 |
事业 |
全额 |
4 |
2 |
|
|
15 |
甘河镇其他事业 |
事业 |
全额 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
87 |
79 |
1890000 |
(四)2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求,我镇根据我镇实际情况和我县整体发展要求,经过严格认真的测算,编制出我镇2015年部门预算。基本支出根据2014年人员工资支出及经费支出测算;项目支出预算安排根据我镇2015年工作目标任务,安排项目支出预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计399万元,其中基本支出374万元,项目支出25万元。
| 户县甘河镇人民政府2015年支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中: | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 甘河镇本级 | 642,760 | 392,760 | 250,000 | ||||
| 一、基本支出 | 392,760 | 392,760 | |||||
| 1、工资福利支出 | 120,600 | 120,600 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 261,000 | 261,000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 11,160 | 11,160 | |||||
| 二、项目支出 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 甘河镇信访维稳项目 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 甘河镇防火防汛项目 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 甘河镇党政办公室 | 658,639.92 | 658,639.92 | |||||
| 一、基本支出 | 658,639.92 | 658,639.92 | |||||
| 1、工资福利支出 | 658,639.92 | 658,639.92 | |||||
| 甘河镇经济发展办公室 | 41,387.96 | 41,387.96 | |||||
| 一、基本支出 | 41,387.96 | 41,387.96 | |||||
| 1、工资福利支出 | 41,387.96 | 41,387.96 | |||||
| 甘河镇社会管理办公室 | 153,442.44 | 153,442.44 | |||||
| 一、基本支出 | 153,442.44 | 153,442.44 | |||||
| 1、工资福利支出 | 153,442.44 | 153,442.44 | |||||
| 甘河镇财政所 | 130,650.84 | 130,650.84 | |||||
| 一、基本支出 | 130,650.84 | 130,650.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 130,650.84 | 130,650.84 | |||||
| 甘河镇农业综合服务中心 | 332,102.44 | 332,102.44 | |||||
| 一、基本支出 | 332,102.44 | 332,102.44 | |||||
| 1、工资福利支出 | 332,102.44 | 332,102.44 | |||||
| 甘河镇社会事务服务所 | 305,948.24 | 305,948.24 | |||||
| 一、基本支出 | 305,948.24 | 305,948.24 | |||||
| 1、工资福利支出 | 305,948.24 | 305,948.24 | |||||
| 甘河镇计划生育技术服务站 | 307,331.12 | 307,331.12 | |||||
| 一、基本支出 | 307,331.12 | 307,331.12 | |||||
| 1、工资福利支出 | 307,331.12 | 307,331.12 | |||||
| 甘河镇文化广播电视卫生服务站 | 210,024.76 | 210,024.76 | |||||
| 一、基本支出 | 210,024.76 | 210,024.76 | |||||
| 1、工资福利支出 | 210,024.76 | 210,024.76 | |||||
| 甘河镇市容监察队 | 272,650.88 | 272,650.88 | |||||
| 一、基本支出 | 272,650.88 | 272,650.88 | |||||
| 1、工资福利支出 | 272,650.88 | 272,650.88 | |||||
| 甘河镇林水工作站 | 216,352.00 | 216,352.00 | |||||
| 一、基本支出 | 216,352.00 | 216,352.00 | |||||
| 1、工资福利支出 | 216,352.00 | 216,352.00 | |||||
| 甘河镇其他(分流、离岗等) | 320,926.64 | 320,926.64 | |||||
| 一、基本支出 | 320,926.64 | 320,926.64 | |||||
| 1、工资福利支出 | 320,926.64 | 320,926.64 | |||||
| 甘河镇综治维稳中心 | 180,295.36 | 180,295.36 | |||||
| 一、基本支出 | 180,295.36 | 180,295.36 | |||||
| 1、工资福利支出 | 180,295.36 | 180,295.36 | |||||
| 甘河镇国土资源所 | 72,157.84 | 72,157.84 | |||||
| 一、基本支出 | 72,157.84 | 72,157.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 72,157.84 | 72,157.84 | |||||
| 甘河镇食品和药品监督管理事务所 | 70,403.44 | 70,403.44 | |||||
| 一、基本支出 | 70,403.44 | 70,403.44 | |||||
| 1、工资福利支出 | 70,403.44 | 70,403.44 | |||||
| 甘河镇农村财务服务中心 | 75,716.80 | 75,716.80 | |||||
| 一、基本支出 | 75,716.80 | 75,716.80 | |||||
| 1、工资福利支出 | 75,716.80 | 75,716.80 | |||||
| 注:本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出,不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。 | |||||||


陕公网安备 61012502000149号