一、部门概况
(一)主要职责
户县文化体育广播电视局,位于户县人民路中段户县文化中心,内设5个机构,分别为:办公室、文化文物科、体育科、广播电视科、市场管理科,机关编制15名,现共有人员14名,其主要职责有:
1、贯彻执行文化、文物、体育、广播电视方面的法律法规和方针政策;拟定全县文化市场、文物、体育事业发展和非物质文化遗产保护规划并组织实施。
2、负责文化、体育、广播、电视产业发展工作;规划全县文化、体育、广播、电视设施建设布局。
3、负责全县文化艺术事业工作,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术品种,推动各门类艺术发展;管理全县重大文化活动;推进文化艺术领域的体制机制改革。
4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导全县图书馆、文化馆事业和基层文化建设。
5、组织文物资源调查,负责全县文物保护工作,履行文物行政执法督察职责,依法组织查处破坏文物的违法行为;负责文物保护法律法规的宣传教育工作;配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。
6、负责审核、申报县级文物保护、考古发掘、古建筑维修项目;负责县级文物保护、维修项目的管理工作。
7、指导、督促、检查全县文物和博物馆业务工作;负责县管文物景点的综合开发利用工作;开展文物对外交流,协调博物馆间的交流与合作。
8、依法监督和管理文物的流通;负责文物保护法律法规规定的文物复(仿)制品生产和销售的行业管理。
9、负责文化市场稽查工作;负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管;负责对民办出版机构进行监管;负责查处非法出版物和非法出版活动;组织协调全县“扫黄打非”工作。
10、研究全县体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
11、统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
12、统筹规划全县竞技体育发展和青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。
13、统筹规划全县体育产业发展,规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票销售管理。
14、负责县广播电视台及区域内卫星地面接收设施,有线电视站和共用电视天线系统的管理工作。
15、负责全县广播电视宣传工作,指导广播电视节目创作和题材规划;负责审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量;承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任。
16、承办县政府交办的其他事项。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标
1、抓好公共文化服务设施建设,加大招商力度,积极争取上级项目支持,强力推进新体育中心项目建设,力争尽早征地圈墙;加快农民画展览馆老楼改造,全新对外开放。
2、全面落实《关于全面加快副中心城市文化建设的实施意见》,通过政府购买服务、扶持奖励等形式,整合县剧团、剧院、县内演出团体及群众体育活动资源,大力推进文化惠民工程。
3、不断强化文化品牌建设,提早筹划全国性的农民画艺术节,与陕西国防学院联合开办农民画学院,抓好农民画、鼓舞等精品创作,不断提升画乡的知名度和美誉度。
4、启动全国文化先进县创建工作,按照文化先进县验收标准,继续加大投入,加强对镇、村社区文化建设的指导管理、检查考核,提升基层文化建设整体水平。
5、围绕副中心城市建设,强化广播电视摄录制播设备配备,加强节目监管,抓好选题立意、拍摄撰稿、制作包装等各个环节,推出3-4个民生、文艺、旅游类栏目,切实提高节目质量,扩大宣传效应。
6、完善农民画培训、鉴定、交易三个中心运营机制,积极培育规范农民画市场;进一步完善、提升县剧院的功能;加大宣传营销力度,实现县电影院良性运营,引领文化消费,培育文化产业。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况(详见下表)
|
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
人员实有数 |
资产 (单位:元) |
|
1 |
户县文化体育广播电视局 |
行政 |
全额 |
15 |
14 |
4637424.95 |
|
2 |
下属户县人民剧院 |
事业 |
差额 |
8 |
12 |
1883492.39 |
|
3 |
下属户县农民画展览馆 |
事业 |
差额 |
18 |
18 |
560179.00 |
|
4 |
下属户县少儿体校 |
事业 |
全额 |
20 |
20 |
368050.43 |
|
5 |
下属户县体育中心 |
事业 |
全额 |
16 |
15 |
4284492.95 |
|
6 |
下属户县图书馆 |
事业 |
全额 |
15 |
9 |
521253.43 |
|
7 |
下属户县文物管理所 |
事业 |
全额 |
14 |
14 |
406055.87 |
|
8 |
下属户县文化馆 |
事业 |
全额 |
20 |
15 |
128857.88 |
|
9 |
下属户县文化市场行政执法队 |
事业 |
全额 |
5 |
11 |
550186.30 |
|
10 |
下属户县兆伦博物馆 |
事业 |
全额 |
6 |
2 |
|
|
11 |
下属户县公输堂博物馆 |
事业 |
全额 |
5 |
2 |
|
|
|
合 计 |
|
|
142 |
132 |
13339993.20 |
(四)2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求,我局针对文化体育广播电视行业特点和我县文体广电事业发展要求,经过严格认真的测算,编制出我局系统2015年部门预算。基本支出根据公用经费定额标准测算;项目支出预算安排根据上年度项目考虑到物价等方面原因适当浮动,安排项目支出预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计11975283.76元,其中基本支出6948283.76元,项目支出5027000元。
| 户县文化体育广播电视局2015年支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中: | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 户县文化体育广播电视局本级 | 4453001.4 | 4453001.4 | |||||
| 一、基本支出 | 743001.4 | 743001.4 | |||||
| 1、工资福利支出 | 675601.4 | 675601.4 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 59000 | 59000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 8400 | 8400 | |||||
| 二、项目支出 | 3710000 | 3710000 | |||||
| 群众文化活动 | 50000 | 50000 | |||||
| 机关工作经费 | 150000 | 150000 | |||||
| 创建文化先进县经费 | 50000 | 50000 | |||||
| 户县文化中心运行经费 | 400000 | 400000 | |||||
| 群众体育活动 | 60000 | 60000 | |||||
| 三馆建设经费 | 3000000 | 3000000 | |||||
| 户县文物管理处 | 1005866.84 | 1005866.84 | |||||
| 一、基本支出 | 585866.84 | 585866.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 574266.84 | 574266.84 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 8000 | 8000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 3600 | 3600 | |||||
| 二、项目支出 | 420000 | 420000 | |||||
| 文物保护费 | 420000 | 420000 | |||||
| 户县图书馆 | 791501.52 | 791501.52 | |||||
| 一、基本支出 | 435501.52 | 435501.52 | |||||
| 1、工资福利支出 | 410501.52 | 410501.52 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 17200 | 17200 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 7800 | 7800 | |||||
| 二、项目支出 | 356000 | 356000 | |||||
| 图书馆运转经费 | 156000 | 156000 | |||||
| 图书报刊征订 | 200000 | 200000 | |||||
| 户县农民画展览馆 | 1253494 | 1103494 | 150000 | ||||
| 一、基本支出 | 1083494 | 1083494 | |||||
| 1、工资福利支出 | 1050094 | 1050094 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 13600 | 13600 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 19800 | 19800 | |||||
| 二、项目支出 | 170000 | 20000 | 150000 | ||||
| 户县农民画创作基金项目 | 20000 | 20000 | |||||
| 农民画作者返还 | 150000 | 150000 | |||||
| 户县电影公司 | 445368 | 445368 | |||||
| 一、基本支出 | 445368 | 445368 | |||||
| 1、对个人和家庭的补助 | 445368 | 445368 | |||||
| 户县体育活动中心 | 802777.76 | 667777.76 | 135000 | ||||
| 一、基本支出 | 647777.76 | 647777.76 | |||||
| 1、工资福利支出 | 627977.76 | 627977.76 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 12000 | 12000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 7800 | 7800 | |||||
| 二、项目支出 | 155000 | 20000 | 135000 | ||||
| 群众体育活动 | 20000 | 20000 | |||||
| 群众活动费 | 135000 | 135000 | |||||
| 户县人民剧院 | 242964 | 242964 | |||||
| 一、基本支出 | 242964 | 242964 | |||||
| 1、工资福利支出 | 32040 | 32040 | |||||
| 2、对个人和家庭的补助 | 210924 | 210924 | |||||
| 户县少年儿童体育学校 | 965801.84 | 965801.84 | |||||
| 一、基本支出 | 905801.84 | 905801.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 882601.84 | 882601.84 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 16000 | 16000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 7200 | 7200 | |||||
| 二、项目支出 | 60000 | 60000 | |||||
| 参加西安市2015年年度指令性比赛 | 60000 | 60000 | |||||
| 户县文化市场行政执法队 | 569852.6 | 513852.6 | 56000 | ||||
| 一、基本支出 | 513852.6 | 513852.6 | |||||
| 1、工资福利支出 | 499852.6 | 499852.6 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 14000 | 14000 | |||||
| 二、项目支出 | 56000 | 56000 | |||||
| 扫黄打非专项整治 | 56000 | 56000 | |||||
| 户县文化馆 | 751166.96 | 751166.96 | |||||
| 一、基本支出 | 731166.96 | 731166.96 | |||||
| 1、工资福利支出 | 699966.96 | 699966.96 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 12000 | 12000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 19200 | 19200 | |||||
| 二、项目支出 | 20000 | 20000 | |||||
| 户县群众文化活动经费 | 20000 | 20000 | |||||
| 户县人民剧团 | 534313 | 534313 | |||||
| 一、基本支出 | 534313 | 534313 | |||||
| 1、工资福利支出 | 66924 | 66924 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 200000 | 200000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 267389 | 267389 | |||||
| 兆轮钟官铸钱遗址博物馆 | 79587.92 | 79587.92 | |||||
| 一、基本支出 | 39587.92 | 39587.92 | |||||
| 1、工资福利支出 | 38787.92 | 38787.92 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 800 | 800 | |||||
| 二、项目支出 | 40000 | 40000 | |||||
| 文物保护与宣传 | 40000 | 40000 | |||||
| 公输堂小木作艺术博物馆 | 79587.92 | 79587.92 | |||||
| 一、基本支出 | 39587.92 | 39587.92 | |||||
| 1、工资福利支出 | 38787.92 | 38787.92 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 800 | 800 | |||||
| 二、项目支出 | 40000 | 40000 | |||||
| 文物保护宣传经费 | 40000 | 40000 | |||||


陕公网安备 61012502000149号