一、部门概况
(一)主要职责
户县蒋村镇人民政府位于户县蒋村镇东西六路中心街一号,内设15 个机构,分别为:党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、公用事业管理办公室、农业综合服务中心、社会事务服务所、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、综治维稳中心、国土资源所、食品和药品监督管理事务所,机关编制110名,现共有人员99名,其主要职责有:
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济,增加农民收入。建立健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开。
5、发展公益事业,提供公共服务。
6、加强综合管理,维护社会稳定。
7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级机关交办的其他事项。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标
1、以重点项目为抓手,狠抓项目落实。全面完成新西兰现代农业博览园建设项目;扎实推动“大秦岭慢生活”现代农业示范园项目建设工作有序开展,年内完成项目土地流转及地表清表工作;全面完成户县清凉山生态文化旅游园区建设;积极打造户县“生态观光现代农业示范镇”,2015年完成相关基础设施建设任务。
2、加大秦岭北麓保护力度。加大林区保护,严厉查处违法用地行为,保护好蒋村的碧水蓝天。
3、加快推进现代农业发展。镇党委、政府将加大对农业政策的落实力度,以规模化促进产业化,抓投资、上项目,做大做强同兴品牌、蒋村葡萄发展,提升本地农产品市场竞争力。
4、加大镇区建设力度。结合农村环境卫生整治加大镇区街道两旁绿化美化力度,整治两侧经营秩序,提升蒋村镇容镇貌。
5、做好两委会换届工作,逐村剖析,一村一策。着力把政治可靠、思想进步的能行人和培优青年推到各村的两委班子里。
6、不断加强镇村干部队伍建设。一是加强学习,每周至少开展一次机关集中学习,坚持党建联络员制度,不断加大镇村学习力度,提升镇村两级干部工作能力;二是进一步完善机关制度,规范工作行为,确保各项工作规范化运转;三是加强作风建设,从领导干部自身抓起,切实提高自身素养,认真践行“为人民服务”的宗旨。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况(详见下表)
|
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
人员实有数 |
资产 (单位:元) |
|
1 |
党政办公室 |
行政 |
全额 |
15 |
17 |
5609194.56 |
|
2 |
经济发展办公室 |
行政 |
全额 |
5 |
3 |
|
|
3 |
社会管理办公室 |
行政 |
全额 |
5 |
3 |
|
|
4 |
财政所 |
行政 |
全额 |
4 |
6 |
|
|
5 |
公用事业管理办公室 |
行政 |
全额 |
3 |
0 |
|
|
6 |
农业综合服务中心 |
事业 |
全额 |
7 |
20 |
|
|
7 |
社会事务服务所 |
事业 |
全额 |
7 |
7 |
|
|
8 |
计划生育技术服务站 |
事业 |
全额 |
11 |
13 |
|
|
9 |
文化广播电视卫生服务站 |
事业 |
全额 |
7 |
8 |
|
|
10 |
市容监察队 |
事业 |
全额 |
8 |
9 |
|
|
11 |
林水工作站 |
事业 |
全额 |
6 |
4 |
|
|
12 |
综治维稳中心 |
事业 |
全额 |
14 |
1 |
|
|
13 |
国土资源所 |
事业 |
全额 |
5 |
2 |
|
|
14 |
食品和药品监督管理事务所 |
事业 |
全额 |
6 |
2 |
|
|
15 |
农村财务服务中心 |
事业 |
全额 |
7 |
4 |
|
|
|
合计 |
|
|
110 |
99 |
5609194.36 |
(四)2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求,我单位针对各部门行业特点和我县经济发展要求,经过严格认真的测算,编制出我单位2015年部门预算。基本支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算;项目支出预算安排根据按照当年开展的各项工作任务,安排项目支出预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计5022887元,其中基本支出4822887元,项目支出200000元。
| 户县蒋村镇人民政府2015年支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中: | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 蒋村镇本级 | 732,896 | 532,896 | 200,000 | ||||
| 一、基本支出 | 532,896 | 532,896 | |||||
| 1、工资福利支出 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 327,000 | 327,000 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 25,896 | 25,896 | |||||
| 二、项目支出 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 农村环境整治 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 防汛、防火工作 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 信访维稳工作 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 蒋村镇党政办公室 | 727,960.08 | 727,960.08 | |||||
| 一、基本支出 | 727,960.08 | 727,960.08 | |||||
| 1、工资福利支出 | 727,960.08 | 727,960.08 | |||||
| 蒋村镇经济发展办公室 | 154,390.44 | 154,390.44 | |||||
| 一、基本支出 | 154,390.44 | 154,390.44 | |||||
| 1、工资福利支出 | 154,390.44 | 154,390.44 | |||||
| 蒋村镇社会管理办公室 | 158,389.56 | 158,389.56 | |||||
| 一、基本支出 | 158,389.56 | 158,389.56 | |||||
| 1、工资福利支出 | 158,389.56 | 158,389.56 | |||||
| 蒋村镇财政所 | 262,600.44 | 262,600.44 | |||||
| 一、基本支出 | 262,600.44 | 262,600.44 | |||||
| 1、工资福利支出 | 262,600.44 | 262,600.44 | |||||
| 蒋村镇农业综合服务中心 | 402,375.92 | 402,375.92 | |||||
| 一、基本支出 | 402,375.92 | 402,375.92 | |||||
| 1、工资福利支出 | 402,375.92 | 402,375.92 | |||||
| 蒋村镇社会事务服务所 | 205,492.24 | 205,492.24 | |||||
| 一、基本支出 | 205,492.24 | 205,492.24 | |||||
| 1、工资福利支出 | 205,492.24 | 205,492.24 | |||||
| 蒋村镇计划生育技术服务站 | 251,062.08 | 251,062.08 | |||||
| 一、基本支出 | 251,062.08 | 251,062.08 | |||||
| 1、工资福利支出 | 251,062.08 | 251,062.08 | |||||
| 蒋村镇文化广播电视卫生服务站 | 243,117.00 | 243,117.00 | |||||
| 一、基本支出 | 243,117.00 | 243,117.00 | |||||
| 1、工资福利支出 | 243,117.00 | 243,117.00 | |||||
| 蒋村镇市容监察队 | 321,643.60 | 321,643.60 | |||||
| 一、基本支出 | 321,643.60 | 321,643.60 | |||||
| 1、工资福利支出 | 321,643.60 | 321,643.60 | |||||
| 蒋村镇林水工作站 | 172,946.96 | 172,946.96 | |||||
| 一、基本支出 | 172,946.96 | 172,946.96 | |||||
| 1、工资福利支出 | 172,946.96 | 172,946.96 | |||||
| 蒋村镇其他(分流、离岗等) | 982,609.16 | 982,609.16 | |||||
| 一、基本支出 | 982,609.16 | 982,609.16 | |||||
| 1、工资福利支出 | 982,609.16 | 982,609.16 | |||||
| 蒋村镇其他(行政) | 82,246.36 | 82,246.36 | |||||
| 一、基本支出 | 82,246.36 | 82,246.36 | |||||
| 1、工资福利支出 | 82,246.36 | 82,246.36 | |||||
| 蒋村镇综治维稳中心 | 33,415.52 | 33,415.52 | |||||
| 一、基本支出 | 33,415.52 | 33,415.52 | |||||
| 1、工资福利支出 | 33,415.52 | 33,415.52 | |||||
| 蒋村镇国土资源所 | 72,157.84 | 72,157.84 | |||||
| 一、基本支出 | 72,157.84 | 72,157.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 72,157.84 | 72,157.84 | |||||
| 蒋村镇食品和药品监督管理事务所 | 72,157.84 | 72,157.84 | |||||
| 一、基本支出 | 72,157.84 | 72,157.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 72,157.84 | 72,157.84 | |||||
| 蒋村镇农村财务服务中心 | 147,426.92 | 147,426.92 | |||||
| 一、基本支出 | 147,426.92 | 147,426.92 | |||||
| 1、工资福利支出 | 147,426.92 | 147,426.92 | |||||
| 注:本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出,不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。 | |||||||


陕公网安备 61012502000149号