| 序号 | 学校名称 | 学校类型(完全中学/九年一贯制/高中学校/初中学校 | 咨询电话 |
| 1 | 鄠邑区第一中学 | 高中学校 | 029-84812256 |
| 2 | 西安惠安中学 | 完全中学 | 029-84969622 |
| 3 | 鄠邑区第二中学 | 高中学校 | 029-81469915 029-81469815 |
| 4 | 鄠邑区电厂中学 | 完全中学 | 029-89020363(高中) 029-84960506(初中) |
| 5 | 鄠邑区第三高级中学 | 高中学校 | 029-84980116 |
| 6 | 陕西实验高级中学 | 高中学校 | 029-84860032 |
| 7 | 鄠邑区第八中学 | 初中学校 | 13519140677 |
| 8 | 鄠邑区南关初级中学 | 初中学校 | 029-81495739 |
| 9 | 鄠邑区北关初级中学 | 初级中学 | 029-84834417 029-84834426 029-84834420 |
| 10 | 鄠邑区东关初级中学 | 初中学校 | 029-84859608 |
| 11 | 鄠邑区新区第一学校 | 九年一贯制学校 | 029-84825018 |
| 12 | 鄠邑区实验初级中学 | 初中学校 | 029-84860322 |
| 13 | 鄠邑区第六中学 | 初中学校 | 029-84865942 |
| 14 | 鄠邑区玉蝉初级中学 | 初中学校 | 15091481992 |
| 15 | 鄠邑区五竹初级中学 | 初中学校 | 18066791995 |
| 16 | 鄠邑区石井初级中学 | 初中学校 | 17391133387 |
| 17 | 鄠邑区振华学校 | 九年一贯制学校 | 13186173091 |
| 18 | 鄠邑区太平学校 | 九年一贯制学校 | 18066913862 |
| 19 | 鄠邑区渭丰初级中学 | 初中学校 | 13772097040 |
| 20 | 鄠邑区渭兴初级中学 | 初中学校 | 17792269610 |
| 21 | 鄠邑区涝店初级中学 | 初中学校 | 13891868744 |
| 22 | 鄠邑区甘河初级中学 | 初中学校 | 029-84990745 |
| 23 | 鄠邑区蒋村初级中学 | 初中学校 | 15129012678 |
| 24 | 鄠邑区天桥初级中学 | 初中学校 | 18706897212 |
| 25 | 鄠邑区白庙初级中学 | 初级中学 | 13572406232 13572889434 |


陕公网安备 61012502000149号