截止2021年12月17日12时,中央第三生态环境保护督察组交办涉及西安市生态环境信访件325件,目前已办结90件,现将第五批22件办理结果通报如下:
| 序号 | 交办问题 基本情况 | 涉及 区县 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理处罚和问责情况 | 受理编号 |
1 | 1.西安市高新区五星街办江南路东靠近滦镇的路口,西安环港运输服务有限公司的一个停车场路面未硬化,拉土车驶出时携带的泥土遗留于村道上,无人清理,扬尘很大。 2.长安区滦镇北边金沙河附近村民向河中排生活废水,时间一长产生臭味。 3.长安区滦镇徐家巷村前原灌溉渠,现已废弃,有村民和洗澡堂向里面排生活废水和洗澡水。 | 长安区 高新区 | 经核查,该停车场路面已硬化、清扫保洁到位,场内安装洗车机并能正常使用。由于该单位未将出入口冲洗设备正常开启,导致拉土车驶出时携带泥土上路,造成扬尘污染。 滦镇北边金沙河,上游流经长安区滦镇街道,下游流经高新区五星街道。长安区滦镇街办排查沿河排污口已进行封堵,沿线排放的生活污水已纳入市政管网收集,经滦镇污水处理厂处理后排入金沙河。高新区五星街办沿河排查未发现附近村民向河中排放生活污水。 2021年12月10日,滦镇街办对徐家巷村进行排查和走访,沿线生活污水已全部接入污水管道,未流入徐家巷村前原灌溉渠。该渠已纳入五干渠雨污分流工程,现已完成全线截污纳管工程,彻底解决污水排放问题。徐家巷村五干渠西100米处,有南北向明渠,明渠内雨水汇入五干渠后,因东边地势较低,倒流至徐家巷村前原灌溉渠,无法外排形成积水,产生异味。徐家巷村无洗澡堂,在村西约1公里处有1家名为老河岸温泉的浴池,该浴池洗浴废水全部进入管网,未排入徐家巷村前原灌溉渠。 | 属实 | 高新区城管局向该停车场所属企业下达整改通知单,督促该企业立行立改,安排专人负责做好厂区、进出口道路保洁工作,坚决杜绝驶出车辆带泥上路。五星街办负责对周边道路进行清扫、洒水冲洗。截止12月10日,已全部整改到位。 五星街办将加强周边道路的日常监管,背街小巷精细化保洁,要求每天对道路进行清扫,监督员加强巡查,并进行考核。 滦镇街办将加大巡查力度,安排滦镇街办包片干部、村干部及网格员每月不少于5次对金沙河沿线开展巡查工作,杜绝污水直排行为。 滦镇街办负责对徐家巷村前原灌溉渠渠内积水和渠底进行抽取拉运和清淤,已于12月15日完成整改。长安区要求滦镇街办加大巡查力度,安排包片干部及村干部每月不少于4次对该渠沿线开展巡查工作,确保无污水直排。 | D2SN202112080003 |
2 | 1.西安市灞桥区纺一路北国棉五厂劳动幸福小区,物业将131棵大树砍了,小区环境遭到严重破坏。 2.该小区房屋是50年代建造的,下水管道已老化破裂,屎尿都不从管道排,直接从放管道的坑里往外排,臭气熏天,夏天到处是苍蝇蚊子,严重污染了小区环境。 | 灞桥区 | 经核查,劳动幸福小区于2020年4月启动“三供一业”和老旧小区改造工作,改造时发现小区部分树木树龄长,树干形成空洞、倾斜且离建筑物较近,刮风使树干极易断裂,易引发人员伤害及财产损失。在改造过程中,不能对旧管网进行破坏,新旧管网需并存,且小区地域狭窄,同一工作面多条管线并存,部分树木影响管线敷设。设计人员多次踏勘现场,优化设计方案。2020年7月8日,建设单位按程序办理了砍伐树木审批相关手续,批复同意砍伐树木131棵。为得到群众的理解与支持,建设单位在小区居委会门口张贴审批表进行公示,公示无异议后,对树木进行了砍伐,同时根据“伐一栽三”补偿要求,在施工中补栽了各类苗木425株,新增绿化2229平方米,提升美化了小区环境。 劳动幸福小区共23栋建筑,建设年代为1970年到1979年,下水管道均为铸铁管,老化严重。维修改造前建设单位对该小区下水管道进行了全面排查,对破损严重的室外下水管道已全部进行了更换。建设单位正在加强宣传引导,做好住户的解释,征求住户意见,以单元为单位,同意一个单元改造一个单元。 | 属实 | 建设单位将定期在小区开展群众座谈活动,就物业日常工作及群众关心的相关问题进行政策宣传解释,听取、收集群众提出的意见与建议,就合理化建议,立行立改,争取获得群众的理解与支持。同时,提升物业服务水平,提高物业服务质量,加大管网及公共设施日常巡查力度,发现问题及时处理,为群众营造良好的居住环境。 | D2SN202112080004 |
3 | 西安市碑林区南稍门中贸广场5号楼下的中贸步行街,油烟净化器风机产生的噪音及楼下商铺营业期间音乐产生的噪音影响居民生活。群众希望采取措施降低噪音。 | 碑林区 | 经核查,中贸广场5号楼为商住楼,1-4层为商业,4层以上为住宅,商业集中在5号楼西侧裙楼。该楼北侧外墙共有3条排烟管道通向4层平台,楼顶有5处排烟口,配套安装油烟净化设施和风机。12月11日,碑林区城管局委托第三方专业监测机构对5号楼周边噪声敏感点3个监测点位夜间噪声进行了监测,监测结果超标。 碑林区城管局、长安路街办对中贸广场5号楼下商铺进行了联合检查,检查中未发现店外有音响设备。 | 属实 | 碑林区城管局及长安路街办约谈商场负责人及各商户,要求制定切实可行的整改方案,对楼体北侧烟道及楼顶产生噪音的风机实施降噪治理;要求周边商户降低店内音响设备的音量,减少噪声。商场负责人及所有商户承诺,加强对经营场所的管理,禁止各商户安装外置音响设备,降低店内音响设备音量;22:00关闭不必要的排风设施。采取工程治理措施,对其北侧外墙3组排烟管道安装隔音棉,降低管道共振噪音;对4层平台的5个排烟口加装消音设备,计划12月25日完成整改后,委托第三方公司进行监测,如治理效果不明显,继续实施工程治理,尽最大限度降低对周边住户影响。 碑林区城管局跟踪督促落实治理工作,并加大对该区域商户的巡查频次和监管力度,确保工作取得实效。 | D2SN202112080005 |
4 | 西安市未央区汉城街道办东查村1组,去年耕地被村领导上报为荒地后,打着复耕的旗号向耕地里倾倒建筑垃圾。去年向综合执法汉城街道办、12336反映,均处理无果。后通过楚天都市报报道,陕西省铁路运输检察院入手进行公益诉讼,未央区检察院以属地管理名义要回案件。3个月后,拉走少量建筑垃圾,大部分还在耕地上。群众希望彻底清除建筑垃圾,恢复耕地,并恢复原有的地埋灌溉设施。 | 未央区 | 经核查,东查村1组地块位于石化大道以南,沣三干渠以西查寨子村(原东查村西),占地面积100余亩。现场土地复垦复耕已完成,建筑渣土已清运完毕,未见堆放建筑垃圾。2020年8月,市资源规划局未央分局核查发现该处有倾倒黄土行为,立即现场制止。多次联系该地块承租方调查后,承租方于2021年5月11日组织对地表建筑垃圾进行了清理清运。 2021年9月,楚天都市报报道反映“该宗地块植被稀少处下面为建筑垃圾”,未央区政府第一时间安排相关部门核查整改。2021年9月10日,市资源规划局未央分局组织专家对该地块进行调查,9月12日市自然资源和规划局出具鉴定意见,指出该宗地属在耕地上渣(杂)土及建筑废弃物压占、堆体压实毁坏类型,属对耕地种植条件的严重毁坏。同月,市资源规划局未央分局制定《复垦方案》。10月1日,汉城街道按照《复垦方案》开始对土地进行土壤科学复耕。11月4日,市资源规划局未央分局组织相关专家、监理单位和相关部门对该复垦项目进行初步验收,一致认为土地复垦已具备耕种条件。同时,提出整改意见并要求加强土壤培肥和土壤改良。施工方根据验收意见进行整改并对恢复土地进行培肥并复种小麦。截至11月7日,该宗土地已全面积播种小麦,共计种植面积122亩。 根据西安市自然资源和规划局出具的《鉴定意见》,2021年9月13日,市资源规划局未央分局将相关证据材料移送至市公安局未央分局。10月21日,西安铁路运输检察院批准逮捕涉案人员4人。 | 属实 | 目前,市公安局未央分局对该案件正在进行刑事侦查。 未央区给予汉城街道东查村党支部书记党内警告处分;给予汉城街道东查村村委会委员兼第一小组组长警告处分。 | D2SN202112080009 |
5 | 西安市雁塔区西影路103号乾唐雁月4号楼紧邻建大制药,建大制药排放的药渣味道大,期间向雁塔区环保局投诉,好了两天后又恢复原状,对周围居民生活产生影响。群众希望该制药厂实施改造或直接搬走。 | 雁塔区 | 经核查,投诉企业应为西安正大制药有限公司,该公司药渣暂存点位于厂区东北角,距离厂区西侧的小区居民楼约200米,暂存点内未堆放药渣,保洁良好。检查发现在生产过程中厂区内有轻微中草药味,厂外无明显中草药味和药渣气味。该公司于2021年4月25日、12月7日两次委托第三方专业监测机构对废气排放情况进行采样监测,两次监测报告显示,有组织废气中颗粒物符合《制药工业大气污染物排放标准》限值要求,臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》限值要求;无组织废气排放符合《挥发性有机物排放控制标准》企业边界监控点浓度限值要求。 2021年11月6日,市生态环境局雁塔分局接到12345群众投诉反映该问题后,于11月9日委托第三方专业监测机构对该单位臭气浓度进行监测,监测报告显示,该单位厂界无组织废气臭气浓度达标,并于11月10日将此情况反馈至12345市民热线。 | 属实 | 市生态环境局雁塔分局要求西安正大制药有限公司切实履行企业生态环境保护责任,加强药渣管理,做到日产日清,定期对药渣暂存点冲洗,降低药渣气味对周围群众的影响。市生态环境局雁塔分局等驾坡街办将加强对西安正大制药有限公司监督巡查力度,督促企业严格落实环保法律法规,防止发生环境违法行为。 | D2SN202112080012 |
6 | 西安市浐灞新区金茂九路777号领馆一号紧邻中国银行陕西省分行客服中心,中国银行夏季和冬季十几台空调机运行时产生巨大噪音,对周围居民生活产生极大影响。群众希望搭建噪音棚或隔音板减小噪音分贝。 | 浐灞 生态区 | 经核查,投诉反映的为中国银行西安园区项目,2015年12月正式投入使用,该楼11层楼顶安装了5台冷却塔散热设备和2台厨房排烟风机。冷却塔、排烟风机运行时间分别为每年6月至9月、每天7:00至19:00,其余时间均停止运行。该项目在11层楼顶四周建设了约6米高的围墙,并于2021年6月15日委托第三方公司制定噪声治理方案,组织维保人员对5台冷却塔进行维修保养,更换全部填料以降低噪音。12月13日,浐灞生态区委托陕西环境监测中心对该项目西侧的领馆一号小区1号楼受影响最大的2户进行入户检测,检测时11楼顶层的厨房排烟风机正常运行,中央空调冷却塔未运行。监测结果显示,两户噪声排放均达标。 | 属实 | 因该项目西综合楼顶层中央空调尚未运行,浐灞生态区拟将在2022年夏季中央空调运行时再进行噪声监测。若监测结果达标,浐灞生态区将督促该单位合理安排中央空调运行时间,减少对周边居民的影响;若检测结果超标,浐灞生态区将依法依规进行查处,责令该单位对中央空调采取合理有效的降噪措施,确保达标排放。 | D2SN202112080016 |
7 | 西安市高新区紫薇田园都市J区旁边迪美斯西安型材有限公司,经常夜间12点后排放刺鼻性气体。环保局巡查时不排放,走后又排放。群众希望对该公司进行整改或搬迁。 | 高新区 | 经核查,迪美斯西安型材有限公司现有40条窗型材生产线,有废气产生,每条生产线均安装废气收集罩,废气通过管道统一通至车间外南侧一套废气处理设施,处理后的废气通过排气筒排放。生产线开启后,24小时连续生产。原料储罐、生产线混料仓均安装使用布袋除尘器。根据双随机抽取,市生态环境局高新分局2020年9月18日对该企业进行了检查,未发现环保设施异常及污染物排放超标情况。查阅企业近三年废气自行监测报告,显示各项大气污染物监测因子均符合相关排放标准;2021年11月29日接到相关投诉,执法人员进行现场检查并对该企业有关负责人进行了约谈,要求企业针对异味情况进行自查,建议对废气治理设施进行改进。12月8日、9日,市生态环境局高新分局对该企业进行两次检查,并监督第三方检测公司开展生产废气排放监测。结果显示各项污染物监测因子均符合相关排放标准限值要求。 | 属实 | 市生态环境局高新分局督促该企业进行环保设施废气处理提升改造,加装活性炭处理工序,计划于2022年1月14日完成。同时做好周边群众的解释工作。 | D2SN202112080018 |
8 | 西安市长安区引镇街道岔道口村有一个废弃的87475部队营房,现出租给中天西北建设投资集团有限公司存储货物,每天大货车卸货(脚手架之类的工程器具)产生的噪音很大。 | 长安区 | 经核查,2021年5月起,该场地代管人将场地出租给中天西北建设投资集团有限公司启龙国际商务中心项目部,用于堆放脚手架之类的工程器具,因每天装卸产生噪声。 | 属实 | 2021年12月10日,长安区对该场地进行暂时管制,同时组织召开噪音处理协商会议,经协商各方就处理结果达成一致意见,并取得了村民代表的谅解。整改措施如下: 自12月10日起,该公司不再往该场地运进脚手架之类的工程货物,并对现场堆放器具陆续搬离,搬离货物作业时间限制为每天8:00-12:00、14:00-18:00,其他时间段禁止从事搬离等产生噪声的作业;对该场地大门进行封闭,只留小门进出,搬离货物时大门方可解封,由岔道口村村委会负责监督执行。 引镇街道纪工委对岔道口村党支部书记、村委会主任进行了批评教育。 | D2SN202112080021 |
9 | 西安市碑林区太乙路立交桥车辆行驶产生的噪音大,太乙城商场夜间光污染,影响周围居民生活。群众希望立交桥增加隔音板,商场十点之后关闭灯光。 | 市城管局 碑林区 | 经核查,太乙路立交周边小区建设年代均在太乙路立交通车之后。太乙路立交桥东南匝道于2010年12月设置隔音屏86米,其余匝道及主线方向未设置隔音屏。 太乙城商场顶部为迎接十四运所做的城市亮化已于11月初按照要求全部关闭、不再点亮。投诉反映的主要是该商场运营管理公司自行设置的楼体西侧装饰灯光。 | 属实 | 碑林区城管局按照西安市有关规定向太乙城物业管理部门下达了《限期整改通知书》,要求其每日22时前关闭商场楼体的灯光,避免影响市民群众的日常生活。 西安市于2019年完成《三环及三环内67座立交桥隔音屏安装设计方案》编制,对晚于周边居民小区建设的立交桥优先增设隔音屏,下一步将加快推进太乙路立交隔音屏安装工作。 碑林区城管局负责跟踪督促该商场物业管理部门每晚22时前关闭灯光,并加大对该区域的巡查频次和监管力度,确保工作取得实效。 | D2SN202112080022 |
10 | 西安市鄠邑区李北村涝机路和G344国道十字路东面200米左右的营房东侧,耕地上不知被谁挖掉成一个长约200米,宽约150米,深约4米的土坑,坑里倾倒生活垃圾后再用土覆盖。群众希望清除垃圾。 | 鄠邑区 | 经核查,该地块属于建设用地,现场有倾倒的建筑垃圾,未发现生活垃圾。此处建筑垃圾从2019年开始偷倒形成,占地约15.87亩。2019年7月至2021年8月,鄠邑区城管局、甘亭街办采取日常定点巡查、机动巡查、夜间蹲点值守等方式共发现14起违规将建筑垃圾倾倒消纳案件,依法处罚共计19万元。 | 属实 | 2021年12月11日,由甘亭街道成立工作专班,组织车辆、机械对地表建筑垃圾进行清运,预计12月底清理完毕;由甘亭城管中队和街办工作人员24小时监督,协调相关部门协同整治;由甘亭街办组织人员对出租土地依法解除协议,收回村集体管理;由区城管局相关中队及街道网格员、村干部加强对该区域的巡查力度,公安机关配合严厉打击非法倾倒;甘亭街办将加强环境保护方面的普法力度,对崔村及其他地区乱倒垃圾污染环境方面相关打击处置案例进行逐村警示教育。 鄠邑区城管局对区城管大队副大队长进行诫勉;甘亭街办对崔村村党支部书记、副主任进行约谈,对崔村班子进行集体约谈。 | D2SN202112080023 |
11 | 耿镇街道苏家村3组渭河河堤路以南,鹿苑大道以北百十亩、路南七八亩耕地被承包出去用于挖沙,后有建筑垃圾和生活垃圾填埋,覆土约1米厚,目前有二十多亩已种松树,其他地还未进行二次复种。 | 高陵区 | 经核查,苏家村3组村民胡某于2018年3月、2020年6月两次共租赁苏家村3组土地66亩。2020年1月,该村民以养殖为由圈建围墙并倾倒建筑垃圾。现场检查时,堆放物高于现围墙2米左右。2020年1月3日资源规划部门向当事人下发了《责令停止土地、矿产违法行为通知书》,但当事人不听劝阻,继续建设并倾倒二灰石、渣土等进行压实。街办、村组、资源规划部门多次进行制止,并对圈建的围墙进行拆除。2021年1月25日,市资源规划局高陵分局对该村民擅自占用该村组土地倾倒建筑垃圾依法立案查处。6月4日,申请市自然资源和规划局对该宗地耕地破坏程度予以鉴定。7月29日,耿镇街办、城管、公安、自然资源和规划分局、电力部门对该村民破坏耕地,乱搭乱建行为进行了强制拆除。9月29日,市自然资源和规划局对该地鉴定意见为:属于对耕地种植条件的严重毁坏。市资源规划局高陵分局将该案移送公安高陵分局追究刑事责任,公安高陵分局已经立案查处,犯罪嫌疑人已纳入网上追逃中。市资源规划局高陵分局聘请第三方单位编制苏家村土地复垦项目设计方案,要求严格按照复垦方案标准整改。 | 属实 | 2021年12月11日,对现场中的活动房屋及构筑物已全部拆除、所有机械全部清理,12月13日已清理建筑垃圾2137车,清理面积25亩。同时,严格按照方案执行复垦任务,确保地表渣土进行深挖清理,客土回填所需土方须符合环境标准,田面平整;竣工后及时翻耕土壤,并增施有机肥。12月18日已完成渣土清运、客土回填工作。 市资源规划局高陵分局对耿镇资源规划所副所长给予诫勉谈话并责令其作出深刻检查。高陵区耿镇街道党工委对苏家村三组组长停职处理,对原村支部书记警告处分,对苏家村包村组长诫勉谈话。 | D2SN202112080026 |
12 | 高庄镇政府和泾河新城管委会共同指定的垃圾临时消纳点,位于高庄镇金田玉村1组天台沟,无任何手续、批文和公示。占用的是可耕地和灌溉水源。目前,可耕地和水源已被建筑垃圾和生活垃圾填埋,目测垃圾占地至少一百亩以上,现在垃圾上覆土做了绿化。今年9月至10月接连下雨,垃圾堆发生过滑坡,脏水直接从垃圾堆流出来,垃圾堆距离村民居住地二三十米。 | 西咸新区 | 2020年7月27日,泾河新城管委会专题会议研究决定在此处设立建筑垃圾临时消纳点,用于泾河新城范围内建筑垃圾暂存消纳,但未办理相关审批手续。 2020年8月,西安江腾达基础工程有限公司在此处暂存堆放建筑垃圾,2021年4月停止使用。经查阅审批资料,该消纳点没有发生过生活垃圾消纳行为,经现场勘察,也未发现生活垃圾填埋。经核查,该处消纳点面积约41.6亩,包括林地、建设用地、未利用地,无灌溉井及地表灌溉渠道,无灌溉水源。 2021年9月至10月,因持续不断降雨,大量雨水将建筑垃圾坡体部分黄土冲刷至沟底,致使沟底雨水排水渠内淤泥堆积,泥水从沟底无序流出。高庄镇政府发现后及时组织清淤,疏通了排水渠,并在堆场顶部用黄土堆建了挡水墙,防止雨水再次冲刷。期间并未发生建筑垃圾滑坡现象。 泾河新城自然资源和规划局于2021年11月对西安江腾达基础工程有限公司违法占地行为开展调查。 | 属实 | 2021年12月12日,泾河新城自然资源和规划局对该公司下发了责令改正土地违法行为通知书,要求该公司30日内对所压占的土地进行彻底复垦。目前案件正在进一步调查过程中。 泾河新城城市管理与交通运输局制定了金田玉村堆渣治理方案,方案于2021年12月13日经会议研究通过,下一步计划邀请自然资源、生态修复、工程结构方面的专家,召开专家评审会,对方案可行性进行论证。预计四个月内完成整改。 泾河新城纪委对泾河新城城市管理与交通运输局副局长实施诫勉,对建筑垃圾管理科副科长、高庄执法大队二中队中队长分别给予党内警告处分。 | D2SN202112080031 |
13 | 西安市高陵区长庆大街当代惠尔满堂悦楼盘环评报告显示是市政供暖,开发商现将换热站改成锅炉房,未经过环保部门批准,锅炉房对业主造成噪音困扰和安全隐患。群众要求拆除锅炉,恢复市政供暖。 | 高陵区 | 经核查,该小区项目环评要求采用集中供热,建设换热机组。现场检查该项目未建设换热机组,建有5台1.5吨常压冷凝锅炉,现场未运行,无法提供锅炉相关环评手续。 2020年10月,该小区与陕西四联热力有限公司建立供热业务合作,提供分布式集中供热的供热运营服务。2021年6月,陕西四联热力有限公司在该小区9号楼地下室东侧锅炉房内安装的5台锅炉,均符合中国特种设备研究院噪音测试运行要求。该小区于2021年10月左右开始启动交房工作,计划于2022年进行首次供暖,故现场未发现供热机组产生的噪音问题和安全隐患。 | 属实 | 市生态环境局高陵分局对该项目建设的5台锅炉未办理环评及审批手续问题进行立案查处,2021年12月14日下发《行政处罚事先告知书》,拟罚款10.8162万元。 高陵区住建局要求陕西四联热力有限公司在2022年-2023年度冬季供暖季严格按照《西安市集中供热条例》做好该小区的供热服务;市生态环境局高陵分局要求该小区建设方尽快完善锅炉相关环保手续,按要求落实各项噪声防治措施,并在2022年正式启用锅炉前开展噪声监测工作,确保噪声达标排放。 | D2SN202112080033 |
14 | 西安市经开区草滩5路南段顺丰西安电商产业园项目,施工单位是中建三局,无相关手续一直在挖土方,并未进行覆盖,扬尘污染对周围居民生活造成了影响。 | 经开区 | 经核查,该项目为顺丰西北地区总部及电商产业园项目,施工方为中建三局第二工程建设有限责任公司。该项目于2020年3月办理《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》。2021年12月9日晚,工作人员现场核实,该项目施工方于2020年6月完成土方施工,2021年9月完成主体施工,现阶段正在进行室外管网施工及厂区道路水稳层施工作业,现场不涉及土方开挖。现场检查发现部分裸土覆盖不到位,局部道路保洁不到位,已要求停工整改。 | 属实 | 12月10日,经开区住建局及建设工程质量安全监督站对该项目相关负责人进行了约谈;对施工方下达了《行政处罚决定书》,罚款2万元;将加大巡查力度,发现问题及时处理。 12月10日,该项目已完成了裸土覆盖及道路保洁工作。 | D2SN202112080035 |
15 | 西安市浐灞生态区矿山路海璟印象城A区一号楼一单位地下室电梯厅里有一口污水井,常年不密封,电梯每一层都很臭,污水井中滋生的蚊虫通过电梯飞到各家各户。曾向12345反映,一直未得到整改。 | 浐灞 生态区 | 经核查,投诉反映的“污水井”位于该小区A区1号楼1单元负一层地下室,性质为地下空间防洪涝集水池,主要用于地下空间防洪涝期间汇集水源强行对外排水。现场查看该处集水池底部存有积水深约5厘米,而集水池内强制排水泵距池底约7厘米,造成池底积水无法强制排出并产生异味。 浐灞生态区联系驻区电梯维保单位对电梯基坑进行查看,未发现基坑存在积水及异味等情况。分别对该楼幢7个楼层进行查看,未明显发现与地下室存在相同的异味。初步判断异味为电梯轿厢内部地面日常保洁不到位所致。现场保洁人员对电梯轿厢重新擦洗后,轿厢内空气质量明显提升。 经查询近四个月“12345”市民热线记录,浐灞生态区住建局2021年9月26日收到相关投诉, 已于10月9日向市民电话进行沟通,回复意见为督促物业企业按照群众来信诉求及时落实整改,当时回访群众表示理解。就市民反映一直未得到整改的情况,分析主要原因为物业公司对集水池巡查频率低、清洁次数少,8月至10月我市出现多雨天气,进而造成该小区地下车库出现多个区域漏水、渗水,集水池长期内存在一定程度的积水而产生异味。 | 属实 | 12月8日,浐灞生态区对该集水池底部积水进行抽排清空,对池内四周墙体进行消杀清理,并将池口暂时进行密闭遮盖,待彻底排查消除周边异味问题后,及时撤离遮盖物,确保防洪涝排水功能正常使用。12月12日,浐灞生态区住建局及属地商贸园办联合物业现场检查抽水设备运行情况、水泵房日巡查记录表,未发现设备运行故障等问题,并已向业主代表进行沟通解释,取得业主代表理解。 浐灞生态区住建局及属地商贸园办要求物业公司建立长效管理机制,加大巡查保洁力度,如发现集水池存在异味,要及时进行清理,最大程度保持池内无积水存在;同时要举一反三,全面排查其他污水管道、泵房及地下空间集水池等区域,防止“跑冒滴漏”现象的发生,杜绝此类问题再次发生。 浐灞生态区住建局对该小区物业公司负责人及属地商贸园办负责人进行了约谈。 | D2SN202112080038 |
16 | 金桥三路领馆一号楼隔壁中国银行大楼楼顶,有一台空压机噪音很大,影响了附近居民的正常休息,夏天更为严重。曾向省市环保部门投诉过,一直未解决。 | 浐灞 生态区 | 经核查,投诉反映的为中国银行西安园区项目,2015年12月正式投入使用,该楼11层楼顶安装了5台冷却塔散热设备和2台厨房排烟风机。冷却塔、排烟风机运行时间分别为每年6至9月、每天7:00至19:00,其余时间均停止运行。该项目在11层楼顶四周建设了约6米高的围墙,并于2021年6月15日委托第三方公司制定噪声治理方案,组织维保人员对5台冷却塔进行维修保养,更换全部填料以降低噪音。12月13日,浐灞生态区委托陕西环境监测中心对该项目西侧的领馆一号小区1号楼受影响最大的2户进行入户检测,检测时11楼顶层的厨房排烟风机正常运行,中央空调冷却塔未运行。监测结果显示,两户噪声排放均达标。 2021年11月29日,市生态环境局浐灞分局收到市民反映该问题,11月30日,该局工作人员进行现场处理,因中央空调冷却塔未开启使用,已现场下达整改通知书,要求进一步采取降噪措施,确保明年夏季空调运行时,空调冷却塔达标排放。 | 属实 | 因该项目西综合楼顶层中央空调尚未运行,浐灞生态区计划2022年夏季对其再进行噪声监测。若监测结果达标,将督促该单位合理安排中央空调运行时间,以进一步减少对周边居民的影响;若监测结果超标,对超标情况,将依法依规进行查处,并持续跟进该单位对中央空调采取合理有效的降噪措施,确保达标排放。 | D2SN202112080041 |
17 | 秦渡桥东西两侧道路因附近的渣土车带泥上路导致路面扬尘特别大。 | 高新区 | 经核查,投诉人反映的地点为终南大道,过境货车、商混车行驶易造成泥土抛撒,导致扬尘问题。 | 属实 | 高新区立即通过人机结合的方式对道路进行全面清扫。12月9日夜间,高新区在秦渡桥东西两侧道路设点检查过往车辆,重点查处违规驶入该路段的无资质车辆,严查密闭不严、沿路抛撒及随意倾倒等违规行为。 城管执法高新支队联合交警通过不定时巡查和设点的方式在终南大道进行过境车辆的检查工作,严查各种违规行为。兴隆街办和秦渡街办共同落实道路抑尘保洁工作,加大道路巡查和清扫力度,安排专人专机对道路进行全面保洁,在天气状况允许的条件下确保高峰期、夜间10点等重要时段半小时洒水一次,全天洒水冲洗不少于6次。 | D2SN202112080046 |
18 | 西安市长安区太乙镇四皓村1组南边约50米,清波自来水厂的自来水不达标,有时是黑色的,有时是黄色的,喝不成。群众希望改善水质环境。 | 长安区 | 经核查,投诉反映的应为西安青波供水有限公司。因2021年9月6日强降水导致水厂原水输水管道受损出现供水水质浑浊。9月8日,长安区卫健局向西安青波供水有限公司下达了《卫生监督意见书》,要求立即整改,并委托第三方检测公司对灾后供水水质进行取样检测,监测报告显示出厂水质符合《生活饮用水卫生标准》要求。 12月9日、10日,长安区水务局查看了出厂水水质,并随机抽选供水管道沿线3家用水户和处于管道末端的用水户,出水水质清亮,无肉眼可见杂质。通过调阅该公司2020年11月至2021年11月委托第三方检测公司对出厂水水质的月检测报告,结果显示所检水质指标项均为合格。 | 属实 | 长安区卫健局已委托第三方检测公司对该厂出厂水进行取样,预计12月19日出具检测结果。 | D2SN202112080053 |
19 | 西安市阎良区筑城国际花园6号楼1单元两个朝南卧室后3米左右建设了全小区的箱式变电总站,在业主家中就能听到“嗡嗡声”,找了开发商(陕西筑成置业有限责任公司)后,开发商在变压器外栏处竖起了外墙,两年后外墙阳光板全部风化。这五年时间随着小区入住率增高,变压器的负荷也相应增加,“嗡嗡声”噪声也增强。尤其是在夏季用电高峰期,噪音造成业主长期失眠、精神衰弱、心情烦躁等问题,严重影响健康,找到物业也未解决。恳请各位领导能帮助协商解决此问题。 | 阎良区 | 经核查,投诉的箱式变电总站位于该小区6号楼1单元1楼后面,变压器外栏处竖起的外墙阳光板已风化破损。 2021年12月12日,国网阎良供电公司委托第三方检测公司对居民室内噪声开展监测。监测结果显示:昼间噪声达标,夜间噪声超标。 | 属实 | 经国网阎良供电公司与投诉人沟通后,对整改方案达成一致:在原箱变与业主房屋之间增加隔音、吸音措施;国网阎良供电公司对此箱变进行更换,预计在2022年6月底前完成。 | X2SN202112080020 |
20 | 西安市蓝田县普化镇马楼村七组村民李某某三兄弟,私自在马楼街道河道中间建门面房二间租给卖凉皮肉夹馍的做饮食生意。接到举报后,县农业农村局,镇政府,土管干部,村委会四部门共同现场查看,确认为无手续私建。镇政府、公安局、国家自然资源局、西北督察局、县纪委书记等多个部门要求拆除,但是一直未拆除。此违法建房建在河道中间使河道变窄,大雨来时直接影响周边群众土地房屋及公路大桥安全,凉皮肉夹馍店里脏水,粪便随意排进河道,产生大量臭味气体,对河道造成了严重污染。 | 蓝田县 | 经核查,马楼村村民李某某擅自占用村集体土地先后三次修建两间柴房、平房。蓝田县国土局东川所分别于2019年10月24日、11月16日,向其下发《责令停止土地违法行为通知书》,要求其停止违法行为,完善用地手续,接受调查,等候处理。在调查取证期间,当事人不配合调查,导致调查取证无法进行。2020年4月,当事人突击对违法建房封顶。该房屋紧邻河道建设,不在河道中间,占地面积约40平方米,不影响周边群众土地房屋及公路大桥安全。 2020年12月,李某某将房屋租赁给陈某某经营凉皮、肉夹馍等熟食,该店营业证照、手续齐全。该店将洗菜、洗碗产生的生活污水直接排放,每日排放废水大约30公斤。该店所在区域为农村,目前尚无污水处理设施。该建筑未建卫生间,无粪便外排情况。12月17日对该河道水质监测,水质达标。 | 属实 | 李某某无手续私建门面房问题交由蓝田县司法部门按照法律程序进行处理,该处餐饮店已自愿搬离李某某违法建设的平房。 蓝田县已将马楼村农村生活污水治理工作列入2022年治水工作计划,将严格按照农村生活污水治理规范,加快工程建设,确保达到有效治理。 蓝田县资源规划局对东川国土所副所长行政警告处分;蓝田县给予时任副镇长提醒谈话、包村干部诫勉谈话、时任村支部书记党内警告。 | X2SN202112080034 |
