| 序号 | 日期 | 捐赠单位 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价值(元) | 受助单位 | 受助 数量 |
| 1 | 2022.01.09 | 西安益维普泰环保股份有限公司 | 84消毒液 | 桶/10公斤 | 100 | 8400.00 | 鄠邑区疾控中心 | 100 |
| 2 | 2022.03.08 | 西安益维普泰环保股份有限公司 | 84消毒液 | 桶/10公斤 | 100 | 8400.00 | 蒋村街道办事处 | 100 |
| 3 | 2022.01.03 | 陕西煜琛果农商贸有限公司 | 蔬菜 | 份 | 200 | 5000.00 | 鄠邑区退役军人事务局 | 100 |
| 鄠邑区民政局养老院 | 10 | |||||||
| 甘亭街道办困难群众 | 90 | |||||||
| 4 | 西安市慈善会 | 小太阳 | 台 | 6 | 300.00 | 甘亭 | 6 | |
| 暖宝宝 | 袋 | 20 | 1000.00 | 甘亭、余下、涝店、渭丰卫生院 | 20 | |||
| 一次性医用口罩 | 箱 | 10 | 5000.00 | 甘亭、余下、渭丰 | 10 | |||
| 方便面 | 箱 | 10 | 495.50 | 甘亭、余下 | 10 | |||
| 免息消毒凝胶 | 箱 | 1 | 374.00 | 涝店 | 1 | |||
| 茶饮料 | 箱 | 50 | 2500.00 | 甘亭、余下、涝店 | 50 | |||
| 合计 | 497 | 31469.50 | 497 | |||||


陕公网安备 61012502000149号