| 序号 | 捐款企业、个人姓名 | 捐款金额 (万元) | 受助单位、个人姓名 | 受助金额(万元) |
| 1 | 西安市慈善协会 | 200 | 鄠邑区疾控中心 | 60 |
| 鄠邑区人民医院 | 30 | |||
| 鄠邑区中医医院 | 30 | |||
| 陕西省森工医院 | 20 | |||
| 鄠邑区妇幼保健院 | 20 | |||
| 济仁医院 | 20 | |||
| 惠安医院 | 20 | |||
| 合计 | 200 | 200 | ||
浏览次数:次
| 序号 | 捐款企业、个人姓名 | 捐款金额 (万元) | 受助单位、个人姓名 | 受助金额(万元) |
| 1 | 西安市慈善协会 | 200 | 鄠邑区疾控中心 | 60 |
| 鄠邑区人民医院 | 30 | |||
| 鄠邑区中医医院 | 30 | |||
| 陕西省森工医院 | 20 | |||
| 鄠邑区妇幼保健院 | 20 | |||
| 济仁医院 | 20 | |||
| 惠安医院 | 20 | |||
| 合计 | 200 | 200 | ||
归档时间:2023-07-19