| 序号 | 申请人 | 姓名 | 人才类型 | 人才认定部门 | 身份证号 | 工作单位 | 发放月份/年份 | 发放金额(元) |
| 1 | 主申请人 | 郝汝倩 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 14272519950329**** | 西安市鄠邑区园林绿化管理所 | 2022年1-3月 | 900 |
| 2 | 主申请人 | 刘慧珍 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 14222819930513**** | 西安市鄠邑区园林绿化管理所 | 2022年1-3月 | 900 |
| 单位开户行名称:西安市鄠邑区财政局实有资金代管专户 单位开户账号:61001705608052507603-19**** | ||||||||
| 3 | 主申请人 | 刘双宏 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 61012519730907**** | 西安市鄠邑区环境卫生管理所 | 2022年1-3月 | 900 |
| 4 | 主申请人 | 万世杰 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 61012519660308**** | 西安市鄠邑区环境卫生管理所 | 2022年1-3月 | 900 |
| 5 | 主申请人 | 栗户生 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 61012519640520**** | 西安市鄠邑区环境卫生管理所 | 2022年1-3月 | 900 |
| 单位开户行名称:西安市鄠邑区财政局实有资金代管专户 单位开户账号:61001705608052507603-19**** | ||||||||
| 6 | 主申请人 | 沈娟 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 61012519770430**** | 西安市鄠邑区市政管设施护中心 | 2022年1-3月 | 900 |
| 单位开户行名称:西安市鄠邑区财政局实有资金代管专户 单位开户账号:61001705608052507603-19**** | ||||||||
| 7 | 主申请人 | 闫晨 | E | 临潼区人力资源和社会保障局 | 61011519950325**** | 西安市鄠邑区蒋村镇人民政府 | 2022年1-3月 | 900 |
| 8 | 主申请人 | 陈玉洁 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 61010219911024**** | 西安市鄠邑区蒋村镇人民政府 | 2022年1-3月 | 900 |
| 9 | 主申请人 | 强浩静 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 61012119961228**** | 西安市鄠邑区蒋村镇人民政府 | 2022年1-3月 | 900 |
| 单位开户行名称:西安市鄠邑区蒋村镇人民政府代管资金财政专户 单位开户账号:10245467**** | ||||||||
| 10 | 主申请人 | 樊航飞 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 61012519861114**** | 陕西秦渭达水利水电勘测设计有限公司 | 2022年1-3月 | 900 |
| 单位开户行名称:陕西秦渭达水利水电勘测设计有限公司 单位开户账号:10287305**** | ||||||||
| 11 | 主申请人 | 韩军妮 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 61032319851004**** | 西安磁林电气自动化工程有限公司 | 2022年1-3月 | 900 |
| 单位开户行名称:西安磁林电气自动化工程有限公司 单位开户账号:370008340900002**** | ||||||||
| 12 | 主申请人 | 菅萱 | E | 鄠邑区人力资源和社会保障局 | 61011319910317**** | 中国共产党西安市鄠邑区委员会 | 2022年1-3月 | 900 |
| 单位开户行名称: 西安市鄠邑区财政局实有资金代管专户 单位开户账号:61001705608052507603-11**** | ||||||||
| 合计 | 10800 | |||||||
西安市鄠邑区住房保障中心
2022年3月11日


陕公网安备 61012502000149号