根据《陕西省保障性住房管理办法(试行)》、《西安市鄠邑区租赁型保障房建设管理实施办法(试行)》以及相关政策规定,现对2022年一季度廉租住房租金补贴82户保障家庭发放信息予以公示,公示期为3个工作日(2022年3月3日—2022年3月5日),请广大居民及社会各界对本次公示给予监督。
该名单为获得城镇低收入家庭廉租住房租金补贴发放前的公示,公示期为3个工作日。如对名单中所列家庭发放有异议,请及时以书面或口头形式向区住房保障中心如实反映。
| 2022年鄠邑区城镇低收入家庭廉租住房租金补贴发放表(一季度) | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 社区 | 申请人 姓名 | 身份证号码 | 保障人数 | 月补助额 | 补助月数 | 季度补助金额 | 账号 |
| 1 | 东新街 | 张权 | 61012519680511**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801411**** |
| 2 | 西街 | 李月侠 | 61012519610919**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021810266**** |
| 3 | 娄敬路 | 黄文 | 61012519860514**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021801449**** |
| 4 | 丰京 | 杜剑忙 | 61012519780710**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021825853**** |
| 5 | 丰京 | 刘勇 | 61012519690418**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021801380**** |
| 6 | 丰京 | 吴涛 | 61012519700319**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021825888**** |
| 7 | 丰京 | 李小民 | 61012519680619**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801380**** |
| 8 | 中心 | 严小文 | 61012519841207**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021821610**** |
| 9 | 中心 | 彭可秀 | 61012519370101**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801565**** |
| 10 | 中心 | 罗成忠 | 61012519710618**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021825883**** |
| 11 | 中心 | 王淑会 | 61250119630115**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021825883**** |
| 12 | 中心 | 杨景立 | 61012519720326**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021802002**** |
| 13 | 中心 | 马巧云 | 61012519550412**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021825918**** |
| 14 | 中心 | 刘玉翠 | 61012519680911**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021802002**** |
| 15 | 中心 | 魏彬 | 61012519731025**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021802002**** |
| 16 | 中心 | 党育荣 | 61012519970503**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021825890**** |
| 17 | 中心 | 张国旗 | 61012519700926**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021825883**** |
| 18 | 中心 | 宋亚利 | 61012519710720**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021802002**** |
| 19 | 中心 | 刘智伟 | 61012519850228**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021819904**** |
| 20 | 中心 | 何德喜 | 61012519690320**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021825889**** |
| 21 | 银宁 | 张建平 | 61012519700901**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021825883**** |
| 22 | 银宁 | 张献俭 | 61012519700105**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021825890**** |
| 23 | 惠南 | 杨卫东 | 61012519691003**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021803529**** |
| 24 | 惠南 | 孙永健 | 61012519750222**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801562**** |
| 25 | 惠南 | 胡风英 | 61012519260321**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021802041**** |
| 26 | 惠南 | 林明义 | 61012519641221**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801561**** |
| 27 | 惠南 | 夏官印 | 61012519240909**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021814913**** |
| 28 | 惠南 | 陈英民 | 61012519650208**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021801562**** |
| 29 | 惠南 | 屈丽英 | 61012519700711**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021801561**** |
| 30 | 惠北 | 李前进 | 61012519570924**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801558**** |
| 31 | 惠北 | 郜建平 | 61012519630907**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021801558**** |
| 32 | 惠北 | 张同芬 | 61012519310719**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801559**** |
| 33 | 惠北 | 李殿华 | 61012519580619**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801559**** |
| 34 | 惠北 | 盖淑芳 | 61012519420405**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021802004**** |
| 35 | 惠北 | 于革 | 61012519560821**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801559**** |
| 36 | 惠北 | 李龙 | 61012519640806**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021825889**** |
| 37 | 惠北 | 王霞 | 61012519601008**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801559**** |
| 38 | 惠北 | 林玉兰 | 61012519620621**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801559**** |
| 39 | 惠北 | 贾得清 | 61012519651016**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021801558**** |
| 40 | 惠北 | 张海平 | 61012519660429**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021825883**** |
| 41 | 惠北 | 王治武 | 61012519640108**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021801557**** |
| 42 | 惠北 | 万亚梅 | 61012519711112**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021825890**** |
| 43 | 惠北 | 苟秀珍 | 61012519270823**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021802041**** |
| 44 | 惠北 | 王惠玲 | 61012519540411**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801559**** |
| 45 | 惠北 | 王珅 | 61012519671123**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021825889**** |
| 46 | 惠北 | 张惠 | 61012519690620**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801559**** |
| 47 | 惠北 | 张宝朋 | 61012519720112**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801559**** |
| 48 | 惠北 | 朱美仍 | 41282519580917**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021814911**** |
| 49 | 惠北 | 姚勇峰 | 61012519691119**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021802029**** |
| 50 | 热电厂 | 王修文 | 61012519620102**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801605**** |
| 51 | 涝店 | 杨帆 | 61012519741216**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 623027016660195**** |
| 52 | 涝店 | 蔡艳妮 | 61012519781227**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 623027016660999**** |
| 53 | 惠北 | 刘品霞 | 61012519681118**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021802029**** |
| 54 | 惠北 | 陈业明 | 61012519630101**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021814920**** |
| 55 | 东街 | 张力 | 61012519810712**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021822426**** |
| 56 | 东新街 | 张维政 | 61012519721028**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021825888**** |
| 57 | 北街 | 王阳 | 61012519780428**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021825888**** |
| 58 | 涝店 | 张朋辉 | 61012519821010**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 623027016660170**** |
| 59 | 涝店 | 刘涛 | 61012519860327**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 623027016660230**** |
| 60 | 涝店 | 王纪录 | 61012519720820**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 623027016660225**** |
| 61 | 草堂 | 陈娟 | 61012519720520**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021825888**** |
| 62 | 画展街 | 杨荣社 | 61012519681007**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021825888**** |
| 63 | 画展街 | 肖海军 | 61012519680821**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801431**** |
| 64 | 惠北 | 李松林 | 61012519590827**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021801558**** |
| 65 | 惠北 | 徐惠杰 | 61012519660105**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021810436**** |
| 66 | 北街 | 刘燕 | 61012519761002**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021801371**** |
| 67 | 中心 | 郑亚坤 | 61012519860628**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021825883**** |
| 68 | 中心 | 杨亚枝 | 61012519771205**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021802003**** |
| 69 | 人民路 | 赵建辉 | 61012519781014**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021801488**** |
| 70 | 中心 | 郭三珍 | 61012519320920**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021802003**** |
| 71 | 中心 | 刘战海 | 61012519700115**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021802031**** |
| 72 | 中心 | 李玉云 | 61012519420926**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021803494**** |
| 73 | 西街 | 刘敏超 | 61012519741124**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021822426**** |
| 74 | 娄敬路 | 权长平 | 61012519630203**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021801448**** |
| 75 | 中心 | 何德才 | 61012519640120**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021802002**** |
| 76 | 画展街 | 山娟利 | 61012519721222**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021801432**** |
| 77 | 草堂 | 夏琛 | 61012519780816**** | 2 | 442 | 3 | 1326 | 621336021814920**** |
| 78 | 东街 | 肖亚萍 | 61012519730208**** | 3 | 663 | 3 | 1989 | 621336021825888**** |
| 79 | 草堂 | 侯珺 | 61012519760830**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021803485**** |
| 80 | 北街 | 李舜阳 | 61012519720716**** | 4 | 884 | 3 | 2652 | 621336021825888**** |
| 81 | 中心 | 王国军 | 61012519610527**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021802003**** |
| 82 | 中心 | 今明 | 61010219700303**** | 1 | 221 | 3 | 663 | 621336021802039**** |
| 合计 | 135 | 29835 | 89505 | |||||
举报电话:81460669、81460680
公示日期:2022年3月3日至2022年3月5日
西安市鄠邑区住房保障中心
2022 年3月3日


陕公网安备 61012502000149号